中国质量新闻网讯 2023年2月27日,浙江省温州市市场监督管理局网站公布2023年第二期食品监督抽检情况。
本次抽检的食品包括粮食加工品、食用油和油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、方便食品、饼干、罐头、速冻食品、糖果制品、茶叶及相关制品、蔬菜制品、水果制品、蛋制品、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、餐饮食品、食品添加剂、食用农产品等21个大类224批次,经温州市质量技术检测科学研究院、温州海关综合技术服务中心、浙江公正检验中心有限公司检测,结果合格产品223批次。
不合格食品情况:温州市龙湾蒲州川华餐饮店销售的黑鱼(活体),五氯酚酸钠(以五氯酚计)检出值(μg/kg):1.2×102,标准规定为:不得检出。
对抽检中发现的不合格产品,温州市市场监督管理局已要求属地市场监管部门责令相关单位立即停止生产、销售、采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处,确保后处理到位并根据实际情况积极开展追溯工作。其他经销与本次检测被判定不合格食品相同品牌、相同货品、相同批号食品的,也应立即停止销售,主动撤柜,并做好善后处理工作。
温州市市场监督管理局特别提示消费者,如发现上述不合格食品或合法消费权益受到损害,请及时拨打12345电话向市场监管部门投诉、举报。
不合格名单
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
DBJ23330300300530180 | 1 | / | / | 温州市龙湾蒲州川华餐饮店 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道上江路150号新城吾悦广场5F5042 | 黑鱼(活体) | / | / | 2023-01-10 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)μg/kg║1.2×102║不得检出 | 食用农产品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | 温州市质量技术检测科学研究院 |
合格名单
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ23330300300930010 | 1 | / | / | 温州市瓯海新桥小友津味包点 | 浙江 | 肉包 | 散装 | 2023-1-4 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300930011 | 2 | / | / | 温州市瓯海新桥小友津味包点 | 浙江 | 馒头(甜) | 散装 | 2023-1-4 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300930158 | 3 | / | / | 温州市瓯海梧田艺凡餐饮店 | 浙江 | 肉包 | 散装 | 2023-1-5 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300930162 | 4 | / | / | 温州市宸兴餐饮管理有限公司梧田分公司 | 浙江 | 鲜肉包 | 散装 | 2023-1-5 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300930163 | 5 | / | / | 温州市宸兴餐饮管理有限公司梧田分公司 | 浙江 | 牛肉包 | 散装 | 2023-1-5 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300930159 | 6 | / | / | 温州市瓯海梧田艺凡餐饮店 | 浙江 | 红糖馒头 | 散装 | 2023-1-5 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300930192 | 7 | / | / | 温州市鹿城区双屿仙敏小吃店 | 浙江 | 肉包 | 散装 | 2023-1-6 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300930193 | 8 | / | / | 温州市鹿城区双屿仙敏小吃店 | 浙江 | 菜包 | 散装 | 2023-1-6 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300930197 | 9 | / | / | 温州市瓯海娄桥迦华饭店 | 浙江 | 古法牛肉粒 | 散装 | 2023-1-6 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DJC23330300300930369 | 10 | / | / | 平阳县源汉餐饮店 | 浙江 | 红糖馒头 | 散装 | 2023-1-31 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300530189 | 11 | / | / | 温州市龙湾蒲州冠学餐饮店 | 浙江 | 火锅底料(自制) | / | 2023-1-11 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300530178 | 12 | / | / | 安徽小菜园餐饮管理有限责任公司温州吾悦分公司 | 浙江 | 鸡肉 | / | 2023-1-11 | 食用农产品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300530181 | 13 | / | / | 温州市龙湾蒲州勇势稳挡餐饮店 | 浙江 | 对虾(活体) | / | 2023-1-11 | 食用农产品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300530245 | 14 | / | / | 温州市瓯海娄桥涮牛计餐饮店 | 浙江 | 麻辣牛油锅(火锅底料) | / | 2023-1-16 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300530236 | 15 | / | / | 乐清市北白象金山川渝火锅店 | 浙江 | 火锅底料(自制) | / | 2023-1-16 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300530274 | 16 | / | / | 温州市洞头北岙朝天盟火锅店 | 浙江 | 火锅底料 | / | 2023-1-17 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DJC23330300300530202 | 17 | / | / | 温州市龙湾状元柴依烧仙草店 | 浙江 | 黑糖珍珠奶茶(自制) | / | 2023-1-12 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DJC23330300300530201 | 18 | / | / | 温州市龙湾状元柴依烧仙草店 | 浙江 | 悸动奶茶(自制) | / | 2023-1-12 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300530217 | 19 | / | / | 温州市凯伦餐饮管理有限公司 | 浙江 | 对虾(活体) | / | 2023-1-16 | 食用农产品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300530226 | 20 | / | / | 乐清市北白象百岁我家酸菜鱼店 | 浙江 | 黑鱼(活体) | / | 2023-1-15 | 食用农产品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300530227 | 21 | / | / | 乐清市江南美食城餐饮管理有限公司 | 浙江 | 九节虾(活体) | / | 2023-1-16 | 食用农产品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300930381 | 22 | / | / | 平阳县莲妹早餐店 | 浙江 | 卤大排 | 散装 | 2023-2-1 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300930387 | 23 | / | / | 平阳县作章熟食店 | 浙江 | 卤猪头肉 | 散装 | 2023-2-1 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300930388 | 24 | / | / | 平阳县伍立志早餐店 | 浙江 | 卤猪耳朵 | 散装 | 2023-2-1 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DJC23330300300930380 | 25 | / | / | 平阳县莲妹早餐店 | 浙江 | 肉包 | 散装 | 2023-2-1 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DJC23330300300930386 | 26 | / | / | 平阳县伍立志早餐店 | 浙江 | 菜包 | 散装 | 2023-2-1 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DJC23330300300930379 | 27 | / | / | 平阳县莲妹早餐店 | 浙江 | 白馒头 | 散装 | 2023-2-1 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300930397 | 28 | / | / | 温州市洞头北岙溢香熟食店 | 浙江 | 卤猪头肉 | 散装 | 2023-2-1 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300930398 | 29 | / | / | 温州市洞头北岙乡情熟食店 | 浙江 | 卤猪耳朵 | 散装 | 2023-2-1 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300930399 | 30 | / | / | 温州市洞头北岙乡情熟食店 | 浙江 | 卤猪头肉 | 散装 | 2023-2-1 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DJC23330300300930396 | 31 | / | / | 温州市洞头北岙肉旗早餐店 | 浙江 | 肉包 | 散装 | 2023-2-2 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DJC23330300300930405 | 32 | / | / | 温州市洞头北岙三阳永和豆浆店 | 浙江 | 流沙包 | 散装 | 2023-2-2 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DJC23330300300930395 | 33 | / | / | 温州市洞头北岙肉旗早餐店 | 浙江 | 白馒头 | 散装 | 2023-2-2 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DJC23330300300930406 | 34 | / | / | 温州市洞头北岙三阳永和豆浆店 | 浙江 | 红糖馒头 | 散装 | 2023-2-2 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300930408 | 35 | / | / | 温州市洞头北岙哈克面馆 | 浙江 | 拉面 | 散装 | 2023-2-2 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DJC23330300300930411 | 36 | / | / | 温州市洞头北岙鲜味多早餐店 | 浙江 | 肉包 | 散装 | 2023-2-3 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DJC23330300300930410 | 37 | / | / | 温州市洞头北岙鲜味多早餐店 | 浙江 | 白馒头(甜) | 散装 | 2023-2-3 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300530259 | 38 | 浙江香海食品股份有限公司 | 浙江省瑞安市上望街道望海路1177号 | 浙江香海食品股份有限公司 | 浙江 | 鱼豆腐(烧烤味 即食鱼糜制品) | 100g/袋 | 2023-1-8 | 水产制品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)生产 | 香海及图形商标 |
DJC23330300300530257 | 39 | / | / | 温州世恒企业管理有限公司银泰城分公司 | 浙江 | 焦糖奶茶 | / | 2023-1-16 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300530254 | 40 | / | / | 乐清市北白象百岁我家酸菜鱼店 | 浙江 | 爽口酱萝卜(自制) | / | 2023-1-10 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DJC23330300300530258 | 41 | / | / | 温州世恒企业管理有限公司银泰城分公司 | 浙江 | CoCo奶茶 | / | 2023-1-16 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300530253 | 42 | / | / | 温州市瓯海娄桥锦锐面馆 | 浙江 | 咸菜(自制) | / | 2023-1-15 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300530248 | 43 | 瑞安市顺丰粮食生产专业合作社 | 瑞安市飞云街道马道村 | 瑞安市顺丰粮食生产专业合作社 | 浙江 | 胎菊 | 100克/袋 | 2022-12-26 | 茶叶及相关制品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)生产 | / |
DBJ23330300300530246 | 44 | 温州礼尚家厨食品有限公司 | 浙江省温州市永嘉县乌牛街道吴岙村西路56号一楼 | 温州礼尚家厨食品有限公司 | 浙江 | 芝士焗红薯 | 200克/盒 | 2022-11-22 | 速冻食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)生产 | 礼尚家厨 |
DBJ23330300300530243 | 45 | 温州亦廷食品有限公司 | 浙江省温州市永嘉县乌牛街道横岚桥东路25号 | 温州亦廷食品有限公司 | 浙江 | 山药牛肉饼 | 200g(25g*8小包)/包 | 2023-1-14 | 速冻食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)生产 | / |
DBJ23330300300530219 | 46 | / | / | 温州市凯伦餐饮管理有限公司 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2023-1-14 | 食用农产品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300530216 | 47 | / | / | 温州市瓯海娄桥徐娜餐厅 | 浙江 | 黑鱼(活体) | / | 2023-1-16 | 食用农产品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DJC23330300300530220 | 48 | / | / | 温州市瓯海娄桥涮牛计餐饮店 | 浙江 | 黄牛肉 | / | 2023-1-16 | 食用农产品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300530218 | 49 | / | / | 温州市瓯海娄桥锦锐面馆 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2023-1-10 | 食用农产品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300530233 | 50 | / | / | 温州市瓯海潘桥叶东面馆 | 浙江 | 咸菜(自制) | / | 2023-1-15 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300530237 | 51 | / | / | 乐清市北白象金山川渝火锅店 | 浙江 | 辣椒油(自制) | / | 2023-1-12 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300530239 | 52 | 永嘉县耕鲜食品有限公司 | 温州市永嘉县三江街道长岙村中新路1号 | 永嘉县耕鲜食品有限公司 | 浙江 | 速冻鱼饼(生制品) | 称重 | 2022-12-2 | 速冻食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)生产 | / |
DBJ23330300300530232 | 53 | / | / | 温州市瓯海潘桥叶东面馆 | 浙江 | 五香干(自制) | / | 2023-1-16 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300530231 | 54 | 永嘉县新芦食品厂 | 温州市永嘉县南城街道新芦村 | 永嘉县新芦食品厂 | 浙江 | 减盐盐渍海蜇 | 200g(海蜇包182克 液态调料包15.5克 粉包2.5克)/包 | 2023-1-13 | 水产制品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)生产 | 瓯达及图形商标 |
DBJ23330300300530228 | 55 | / | / | 乐清北白象逸致餐饮店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2023-1-16 | 食用农产品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300530225 | 56 | / | / | 乐清市北白象林阿珍纸上烤鱼店 | 浙江 | 鸡肉 | / | 2023-1-15 | 食用农产品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300530230 | 57 | 瑞安市安泰食品有限公司 | 瑞安市湖岭镇永安下社垟村 | 瑞安市安泰食品有限公司 | 浙江 | 米粉干 | 1.5kg/袋 | 2023-1-16 | 粮食加工品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)生产 | 图形商标 |
DBJ23330300300530229 | 58 | / | / | 乐清市江南美食城餐饮管理有限公司 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2023-1-15 | 食用农产品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300530223 | 59 | 温州快鹿集团有限公司 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道兴平路29号 | 温州快鹿集团有限公司 | 浙江 | 牛奶刀切馒头 | 400克/包 | 2023-1-13 | 速冻食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)生产 | 快鹿及图形商标 |
DJC23330300300530272 | 60 | / | / | 温州市鹿城区刘果奶茶店 | 浙江 | 黑糖珍珠奶茶(自制) | / | 2023-1-17 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DJC23330300300530273 | 61 | / | / | 温州市鹿城区刘果奶茶店 | 浙江 | 原味奶茶(自制) | / | 2023-1-17 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DJC23330300300530271 | 62 | / | / | 永嘉县乌牛街道加减奶茶店 | 浙江 | 加减奶茶(自制) | / | 2023-1-17 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300530276 | 63 | / | / | 瑞安市有面面馆 | 浙江 | 咸菜(自制) | / | 2023-1-16 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300530275 | 64 | 浙江三农茶业有限公司 | 温州市永嘉县三江街道半岭村北山头 | 浙江三农茶业有限公司 | 浙江 | 红茶 | 散装 | 2022-5-6 | 茶叶及相关制品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)生产 | / |
DJC23330300300530270 | 65 | / | / | 乐清市北白象古茗茶饮店 | 浙江 | 大叔奶茶(自制) | / | 2023-1-17 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DJC23330300300530267 | 66 | / | / | 瑞安市大舅奶茶店 | 浙江 | 四季春奶青 | / | 2023-1-17 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DJC23330300300530269 | 67 | / | / | 乐清市北白象古茗茶饮店 | 浙江 | 古茗奶茶(自制) | / | 2023-1-17 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DJC23330300300530265 | 68 | / | / | 温州市洞头北岙小古奶茶店 | 浙江 | 百香双重奏(果茶) | / | 2023-1-17 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300530268 | 69 | 永嘉县东蒙山乌牛早茶有限公司 | 浙江省温州市永嘉县乌牛街道皮服城(温州洋特建材有限公司内) | 永嘉县东蒙山乌牛早茶有限公司 | 浙江 | 绿茶 | 散装 | 2022-3-22 | 茶叶及相关制品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)生产 | / |
DJC23330300300530266 | 70 | / | / | 瑞安市大舅奶茶店 | 浙江 | 古茗奶茶 | / | 2023-1-17 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DJC23330300300530264 | 71 | / | / | 温州市洞头北岙小古奶茶店 | 浙江 | 古茗奶茶 | / | 2023-1-17 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300530262 | 72 | 永嘉县廷丰食品有限公司 | 永嘉县江北街道花岙村新花中路 | 永嘉县廷丰食品有限公司 | 浙江 | 减盐盐渍海蜇 | 海蜇包450克,液态调料包50克/包 | 2023-1-14 | 水产制品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)生产 | 廷丰及图形商标 |
DJC23330300300530280 | 73 | / | / | 永嘉县南城街道鲜牛味道火锅店 | 浙江 | 牛肉 | / | 2023-1-30 | 食用农产品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300530293ZX | 74 | 温州经济技术开发区天河夏爱琴面条加工坊 | 浙江省温州经济技术开发区天河街道泰河村泰安路2号后半间 | 温州经济技术开发区天河夏爱琴面条加工坊 | 浙江 | 挂面 | / | 2023-1-29 | 粮食加工品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)生产 | / |
DBJ23330300300530281 | 75 | 嗞嗞(宁波)食品有限公司 | 浙江省宁波市奉化区中兴东路36号 | 永嘉县万瓯餐饮店 | 浙江 | 五花肉片 | 10kg/包 | 2022-10-26 | 食用农产品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | 嗞嗞食客及图形商标 |
DBJ23330300300530282 | 76 | / | / | 永嘉县喜哒蛙餐饮店 | 浙江 | 牛蛙(活体) | / | 2023-1-30 | 食用农产品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300530284ZX | 77 | 无 | 无 | 温州瓯江口产业集聚区灵昆燕当杰面店 | 浙江 | 挂面 | / | 2023-1-27 | 粮食加工品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)生产 | / |
DBJ23330300300530285 | 78 | / | / | 永嘉县南城街道鲜牛味道火锅店 | 浙江 | 火锅底料(自制) | / | 2023-1-30 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300530283 | 79 | / | / | 永嘉县南城街道厉成鹏餐饮店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2023-1-29 | 食用农产品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300530298 | 80 | / | / | 永嘉县瓯北街道金先生面馆 | 浙江 | 卤豆干(自制) | / | 2023-1-31 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300530295 | 81 | 永嘉县宏顺餐具有限公司 | 永嘉县东城街道河岙村外烊路 | 永嘉县瓯北街道三只鱼餐饮店 | 浙江 | 集中消毒餐具 | / | 2023-1-29 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300530288ZX | 82 | 温州经济技术开发区沙城中心农贸市场陈阿元面条加工小作坊 | 浙江省温州市温州经济技术开发区沙城街道七一村中心街127弄1号中心农贸市场E23号 | 温州经济技术开发区沙城中心农贸市场陈阿元面条加工小作坊 | 浙江 | 挂面 | / | 2023-1-31 | 粮食加工品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)生产 | / |
DBJ23330300300530290 | 83 | / | / | 乐清市北白象黄享牛餐饮店 | 浙江 | 卤豆干(自制) | / | 2023-1-31 | 餐饮食品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300300530289ZX | 84 | 温州经济技术开发区沙城中心农贸市场刘军面条加工坊 | 浙江省温州经济技术开发区沙城街道七一村中心街127弄1号中心农贸市场E22号 | 温州经济技术开发区沙城中心农贸市场刘军面条加工坊 | 浙江 | 挂面 | / | 2023-1-1 | 粮食加工品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)生产 | / |
DBJ23330300300530320ZX | 85 | 浙江江心调味食品有限公司 | 浙江省温州市永嘉县乌牛街道岭下工业区 | 温州市龙湾区永强中学 | 浙江 | 花椒米醋(酿造食醋) | 500ml/袋 | 2022-11-27 | 调味品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | / |
DBJ23330300320130241 | 86 | / | / | 永嘉县黄田街道王晓闯蔬菜店 | 浙江 | 南美白对虾 | 散装称重 | 2023-2-1 | 食用农产品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)流通 | / |
DBJ23330300320130253 | 87 | / | / | 瑞安市美橙超市有限公司 | 浙江 | 蜜枣 | 散称 | 2022-12-27 | 水果制品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)流通 | / |
DBJ23330300320130238 | 88 | / | / | 永嘉县黄田街道晓荣水产店 | 浙江 | 黑鱼 | 散装称重 | 2023-2-1 | 食用农产品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)流通 | / |
DBJ23330300320130249 | 89 | 台州市椒江外贸罐头食品厂 | 浙江台州市椒江区葭沚街道上港中路18号 | 瑞安市美橙超市有限公司 | 浙江 | 糖水梨罐头 | 255g/罐 | 2021-5-18 | 罐头 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)流通 | 冬宝食品及图形商标 |
DBJ23330300320130239 | 90 | / | / | 永嘉县黄田街道晓荣水产店 | 浙江 | 泥鳅 | 散装称重 | 2023-1-30 | 食用农产品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)流通 | / |
DBJ23330300320130237 | 91 | / | / | 永嘉县林记尚品海鲜超市 | 浙江 | 淡水鲈鱼 | 散装称重 | 2023-1-31 | 食用农产品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)流通 | / |
DBJ23330300320130248 | 92 | 台州市椒江外贸罐头食品厂 | 浙江台州市椒江区葭沚街道上港中路18号 | 瑞安市美橙超市有限公司 | 浙江 | 糖水桃罐头 | 255g/罐 | 2021-4-18 | 罐头 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)流通 | 冬宝食品及图形商标 |
DBJ23330300320130247 | 93 | 稷山县鑫发食品加工厂 | 山西省运城市稷山县稷峰镇平陇村 | 瑞安市绍锋超市有限公司 | 浙江 | 蜜枣 | 称重销售 | 2022-9-1 | 水果制品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)流通 | / |
DBJ23330300320130246 | 94 | 杭州亿客食品有限公司 | 杭州市临平区塘栖镇柴家坞 | 瑞安市绍锋超市有限公司 | 浙江 | 蓝莓味果干 | 210克/瓶 | 2022-10-25 | 水果制品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)流通 | 超皇 |
DBJ23330300320130234 | 95 | / | / | 永嘉县吴春青海鲜店 | 浙江 | 南美白对虾 | 散装称重 | 2023-1-31 | 食用农产品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)流通 | / |
DBJ23330300320130245 | 96 | 福州郭涛食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇祥宏路166号4#厂房第9层(祥谦镇枕峰村福建永德照明有限公司内) | 瑞安市绍锋超市有限公司 | 浙江 | 梅菜烧饼 | 420克/盒 | 2022-12-1 | 糕点 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)流通 | / |
DBJ23330300320130244 | 97 | 福州郭涛食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇祥宏路166号4#厂房第9层(祥谦镇枕峰村福建永德照明有限公司内) | 瑞安市绍锋超市有限公司 | 浙江 | 板栗饼 | 450克/盒 | 2023-1-1 | 糕点 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)流通 | 廣福軒 |
DBJ23330300300530312ZX | 98 | 重庆红九九食品有限公司 | 重庆市大渡口区建胜镇建路村钓鱼嘴(重庆市大渡口区钓鱼嘴) | 温州市瓯海区第一高级中学一楼餐厅 | 浙江 | 重庆火锅浓缩底料 | 400克/包 | 2022-11-29 | 调味品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)餐饮 | 红九九及图形商标 |
DBJ23330300300530310ZX | 99 | 无 | 无 | 温州经济技术开发区海城上初面条加工店 | 浙江 | 鲜面条 | / | 2023-2-1 | 粮食加工品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)生产 | / |
DBJ23330300300530311ZX | 100 | 温州经济技术开发区沙城唐贤会面条加工坊 | 浙江省温州经济技术开发区沙城街道永福村永福西路5号 | 温州经济技术开发区沙城唐贤会面条加工坊 | 浙江 | 挂面 | / | 2023-1-17 | 粮食加工品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)生产 | / |
DBP23330300320130223 | 101 | / | / | 永嘉县乌牛街道陈丐尧水果店 | 浙江 | 香梨 | 散装称重 | 2023-1-31 | 食用农产品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)评价性 | / |
DBP23330300320130221 | 102 | / | / | 永嘉县乌牛街道戴和平水果店 | 浙江 | 梨 | 散装称重 | 2023-1-29 | 食用农产品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)评价性 | / |
DBJ23330300300530309ZX | 103 | 无 | 无 | 温州经济技术开发区海城邱玉华面条厂 | 浙江 | 鲜面条 | / | 2023-2-1 | 粮食加工品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)生产 | / |
DBP23330300320130222 | 104 | / | / | 永嘉县乌牛街道陈丐尧水果店 | 浙江 | 苹果 | 散装称重 | 2023-1-31 | 食用农产品 | 202302 | 2023-2-27 | 温州/(市抽)评价性 | / |
