中国质量新闻网讯 2023年3月23日,浙江省丽水市市场监督管理局网站发布食品安全监督抽检信息通告(2023年第1期)。据通告,近期,丽水市市场监督管理局组织抽检粮食加工品、饮料、食用油、炒货食品及坚果制品、糕点、糖果制品、速冻食品、食用农产品等200批次,根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验合格193批次、不合格7批次,不合格项目涉及重金属超标和农兽药残留超标。
不合格样品情况
1.丽水市莲都区李超燕蔬菜店销售的生姜,铅、镉不符合食品安全国家标准规定。检验机构为丽水市质量检验检测研究院。
2.云和县三斌水果店销售的香蕉,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。检验机构为丽水市质量检验检测研究院。
3.丽水市莲都区杨记水产店销售的牛蛙,呋喃西林代谢物不符合食品安全国家标准规定。检验机构为丽水市质量检验检测研究院。
4.青田县陈兰芬蔬菜经营部销售的辣椒,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为绿城农科检测技术有限公司。
5.遂昌惠萍蔬菜摊销售的豇豆,倍硫磷、噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为绿城农科检测技术有限公司。
6.松阳县李建勇水果店销售的猕猴桃,氯吡脲不符合食品安全国家标准规定。检验机构为绿城农科检测技术有限公司。
7.丽水市莲都区侃侃生鲜超市销售的生姜,铅不符合食品安全国家标准规定。检验机构为丽水市质量检验检测研究院。
处理措施
对抽检中发现的不合格食品,丽水市市场监督管理局已要求属地市场监管部门责令相关单位立即停止销售,采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处,确保后处理到位并根据实际情况积极开展追溯工作。
食品监督抽检不合格产品信息
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 不合格项目 |
1 | 丽水市莲都区李超燕蔬菜店 | 浙江省丽水市莲都区天宁菜市场 | 生姜 | 铅(以Pb计)(mg/kg)║2.08║0.1;镉(以Cd计)(mg/kg)║0.20║0.1 |
2 | 云和县三斌水果店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道红光路32号 | 香蕉 | 噻虫嗪(mg/kg)║0.0333║0.02 |
3 | 丽水市莲都区杨记水产店 | 浙江省丽水市莲区厦河五区16幢1号一层 | 牛蛙 | 呋喃西林代谢物(ug/kg)║3.08║不得检出 |
4 | 青田县陈兰芬蔬菜经营部 | 浙江省丽水市青田县瓯南街道江南菜市场 | 辣椒 | 噻虫胺||0.081mg/kg ||≤0.05mg/kg |
5 | 遂昌惠萍蔬菜摊 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道府前中心市场一楼摊位 | 豇豆 | 倍硫磷||0.55mg/kg ||≤0.05mg/kg、噻虫胺||0.030mg/kg ||≤0.01mg/kg |
6 | 松阳县李建勇水果店 | 浙江省丽水市松阳县西屏街道新华路29号A幢8-10号 | 猕猴桃 | 氯吡脲||0.091mg/kg ||≤0.05mg/kg |
7 | 丽水市莲都区侃侃生鲜超市 | 浙江省丽水市莲都区万丰西路71号 | 生姜 | 铅(以Pb计)(mg/kg)║0.197║0.1 |
食品安全抽检合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
1 | 浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司 | 浙江省衢州市常山县经济开发区新都东大道190-2号 | 丽水市优易佳生活超市 | 双柚复合果汁饮料 | 300g/瓶 | 2022/12/14 | 饮料 |
2 | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村 | 丽水市莲都区欣溢超市 | 100%NFC橙汁 | 300ml/瓶 | 2022/12/24 | 饮料 |
3 | 益海嘉里(温州)粮油食品有限公司 | 浙江省乐清市乐清湾港区沙港路8号 | 丽水市莲都区欣溢超市 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022/5/13 | 食用油、油脂及其制品 |
4 | 湖北上好佳食品工业有限公司 | 湖北省红安县城关镇城南大道 | 丽水市莲都区欣溢超市 | 沁芯薄荷味硬糖 | 100克/包 | 2022/8/20 | 糖果制品 |
5 | 安徽省定远县永林米业有限公司 | 定远县三和镇练铺街 | 丽水市莲都区欣溢超市 | 满堂红 | 10kg/袋,一级 | 2022/7/23 | 粮食加工品 |
6 | 丽水市嘉禾粮油供应有限公司 | 浙江省丽水市天宁街881号 | 丽水市优易佳生活超市 | 山泉优谷 | 2.5kg/袋,籼米 二级 | 2022/11/1 | 粮食加工品 |
7 | 阔海五常米业有限公司 | 五常市二河乡二河村 | 丽水市优易佳生活超市 | 五常大米 | 2.5千克/袋,优质一等 | 2022/8/10 | 粮食加工品 |
8 | 黑龙江龙乾粮油加工有限公司 | 黑龙江省五常市龙凤山镇石庙子村 | 丽水市莲都区亿家缘生鲜超市 | 五常大米 | 2.5kg/袋,优质一等 | 2022/11/12 | 粮食加工品 |
9 | 淮安市苗香米业有限公司 | 江苏省盱眙县马坝镇腊塘居委会 | 丽水市周小勇超市 | 青丝竹乡丝苗香2号苗香软米 | 10kg/袋,一级 | 2022/12/12 | 粮食加工品 |
10 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 丽水市莲都区欣溢超市 | 花色挂面(金沙河麦芯鸡蛋挂面) | 1千克/包 | 2022/11/18 | 粮食加工品 |
11 | 邢台圣恩面粉厂 | 河北省邢台经济开发区留村乡郭龙庄村村西路南 | 丽水市优易佳生活超市 | 普通挂面(原味挂面) | 900克/包 | 2022/4/29 | 粮食加工品 |
12 | 淮北旭源食品有限公司 | 安徽省淮北市濉溪县百善镇御河路西 | 丽水市莲都区亿家缘生鲜超市 | 鸡蛋风味挂面 | 700克/捆 | 2022/6/29 | 粮食加工品 |
13 | 浙江巨香食品有限公司 | 浙江省衢州经济技术开发区东港二路42号 | 丽水市周小勇超市 | 香菇风味挂面 | 800克/包 | 2022/11/11 | 粮食加工品 |
14 | 浙江华味亨食品有限公司 | 浙江省安吉县皈山乡孝源村 | 丽水市莲都区亿家缘生鲜超市 | 焦糖味香瓜子(烘炒类) | 500克/袋 | 2022/11/12 | 炒货食品及坚果制品 |
15 | 浙江华味亨食品有限公司 | 浙江省安吉县皈山乡孝源村 | 丽水市莲都区亿家缘生鲜超市 | 山核桃味香瓜子(烘炒类) | 500克/袋 | 2022/11/11 | 炒货食品及坚果制品 |
16 | 海南省文昌东郊丰士食品厂 | 文昌市东郊镇椰海 | 丽水市老叶好又多超市 | 椰奶椰子糖 | 150克/袋 | 2022/5/18 | 糖果制品 |
17 | 洛阳金秋农副产品有限公司 | 河南省洛阳市伊川县江左镇石张庄村 | 丽水市老叶好又多超市 | 台湾风味米饼(胡萝卜味) | 282克/包 | 2022/11/25 | 薯类和膨化食品 |
18 | 宁德鲁花食用油有限公司 | 宁德市东侨经济技术开发区振兴路10号 | 丽水市老叶好又多超市 | 食用植物调和油 | 1.6升/瓶 | 2021/12/25 | 食用油、油脂及其制品 |
19 | 浙江巨香食品有限公司 | 浙江省衢州经济技术开发区东港二路42号 | 丽水市周小勇超市 | 香菇风味挂面 | 1千克/包,合格品 | 2022/9/16 | 粮食加工品 |
20 | 洛阳金秋农副产品有限公司 | 河南省洛阳市伊川县江左镇石张庄村 | 丽水市老叶好又多超市 | 台湾风味米饼(芒果味) | 282克/包 | 2022/10/13 | 薯类和膨化食品 |
21 | 金华口口福食品有限公司 | 浙江省金华市金东区孝顺镇朝晖西路239号 | 丽水万家惠超市有限公司 | 瓜子(焦糖味) | 500克/包 | 2022/11/5 | 炒货食品及坚果制品 |
22 | 江苏好的食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区棠张镇府前路1号 | 云和县嘉润福超市 | 6黑每日坚果沙琪玛 | 308g/盒 | 2022/8/9 | 糕点 |
23 | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司 | 上海市闵行经济技术开发区绿春路318号 | 丽水万家惠超市有限公司 | 田园草莓牛奶硬糖 | 150克/袋 | 2022/7/1 | 糖果制品 |
24 | 湖北上好佳食品工业有限公司 | 湖北省红安县城关镇城南大道 | 丽水万家惠超市有限公司 | 缤纷什锦果味硬糖 | 100克/袋 | 2022/10/28 | 糖果制品 |
25 | 奇峰(福建)食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)中源路 | 云和县嘉润福超市 | 清凉薄荷硬糖 | 86克/袋 | 2022/9/6 | 糖果制品 |
26 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 云和县嘉润福超市 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022/11/1 | 食用油、油脂及其制品 |
27 | 金华市老街口食品有限公司 | 浙江省金华市婺城区罗埠镇延兴路639号 | 丽水万家惠超市有限公司 | 鸭屎香茶叶炒花生 | 500g/包 | 2022/11/5 | 炒货食品及坚果制品 |
28 | 洛阳金秋农副产品有限公司 | 河南省洛阳市伊川县江左镇石张庄村 | 云和县嘉润福超市 | 台湾风味米饼(咸香芝士味) | 282克/包 | 44721 | 薯类和膨化食品 |
29 | 金华金字火腿有限公司 | 浙江省金华市婺城区金帆街1000号2幢 | 丽水万家惠超市有限公司 | 金字飘香火腿块 | 228克/盒 | 2022/9/20 | 肉制品 |
30 | 北京汇源生物科技有限公司 | 北京市密云区东邵渠镇河东路88号 | 松阳县万家惠超市有限公司 | 100%葡萄汁 | 200ml/盒 | 2022/4/14 | 饮料 |
31 | 山东初饮生物科技有限公司 | 山东省烟台市莱山区源盛路8号 | 松阳县万家惠超市有限公司 | 初饮果肉复合草莓汁饮品 | 500克/瓶 | 2022/7/6 | 饮料 |
32 | 益海嘉里(温州)粮油食品有限公司 | 浙江省乐清市乐清湾港区沙港路8号 | 松阳县乐享超市有限公司 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022/11/25 | 食用油、油脂及其制品 |
33 | 金华市百尚食品有限公司 | 浙江省金华市金东区金东经济开发区法华北街568号 | 松阳县乐享超市有限公司 | 纯精腿心 | 按实际称重 | 2023/1/1 | 肉制品 |
34 | 浙江华统肉制品股份有限公司 | 浙江省金华义乌市义亭镇姑塘工业小区 | 松阳县万家惠超市有限公司 | 精腿自然块 | 500g/袋 | 2022/11/5 | 肉制品 |
35 | 江苏好的食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区棠张镇府前路1号 | 松阳县万家惠超市有限公司 | 每日坚果巴旦木沙琪玛 | 380克/盒 | 2022/10/4 | 糕点 |
36 | 云和县顺发食品厂 | 丽水市云和县新华街147号 | 松阳县乐享超市有限公司 | 蛋面糖 | 400克/袋 | 2022/11/14 | 糕点 |
37 | 沂水华瑞食品有限公司 | 沂水县马站镇杨家珠江村北 | 松阳县万家惠超市有限公司 | 核桃味花生 | 420克/包 | 2022/12/7 | 炒货食品及坚果制品 |
38 | 安徽真老大食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒县武岗工业集中区西环南路 | 遂昌县万佳商贸有限公司佳乐福农加超商场 | 老式蛋糕 | 500克/盒 | 2023/1/1 | 糕点 |
39 | 杭州民益食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭区余杭街道仙宅村潘家村41号3幢三楼 | 丽水遂昌世纪联华超市有限公司 | 麦丝瑞可手工蛋卷 | 260克/盒 | 2023/1/9 | 糕点 |
40 | 金华盛年火腿有限公司 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道惠兰路1号 | 遂昌县万佳商贸有限公司佳乐福农加超商场 | 金华纯精腿心 | 250克/袋 | 2022/12/20 | 肉制品 |
41 | 遂昌县丰禾农副产品开发有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县云峰街道东城毛田区块SGYP(2012)17号 | 遂昌县万佳商贸有限公司佳乐福农加超商场 | 五花白腊肉 | 500克/袋,合格品 | 2023/1/10 | 肉制品 |
42 | 安徽优优麦食品有限公司 | 安徽省阜阳市颖州区长安路968号 | 遂昌县万佳商贸有限公司佳乐福农加超商场 | 泰式米饼(蟹黄芝士味) | 300克/袋 | 2022/12/1 | 薯类和膨化食品 |
43 | 安徽优优麦食品有限公司 | 安徽省阜阳市颖州区长安路968号 | 遂昌县万佳商贸有限公司佳乐福农加超商场 | 泰式米饼(牛奶味) | 300克/袋 | 2022/10/9 | 薯类和膨化食品 |
44 | 上海嘉里食品工业有限公司 | 上海市浦东新区高东路118号B区 | 丽水遂昌世纪联华超市有限公司 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022/8/7 | 食用油、油脂及其制品 |
45 | 江苏上首生物科技有限公司 | 江苏省泰州市姜堰区大伦镇工业集中区(卫星村)上首路 | 丽水遂昌世纪联华超市有限公司 | 优飨杨梅汁饮料 | 280ml/瓶 | 2022/8/26 | 饮料 |
46 | 湖州思念食品有限公司 | 湖州市吴兴区杨家埠镇新竹路137号 | 丽水市楠诚万家惠超市有限公司 | 猪肉大馅馄饨 | 馄饨500克(40只)汤料包4克x2/袋 | 2022/12/2 | 速冻食品 |
47 | 湖州思念食品有限公司 | 湖州市吴兴区杨家埠镇新竹路137号 | 丽水市楠诚万家惠超市有限公司 | 黑芝麻汤圆 | 500克(12克/颗)/袋 | 2023/1/13 | 速冻食品 |
48 | 宁波万力食品有限公司 | 浙江省宁波(慈溪)绿色农产品加工基地北园路198号 | 丽水市楠诚万家惠超市有限公司 | 速冻宁波汤圆(醇香黑芝麻) | 500克/袋 | 2023/1/2 | 速冻食品 |
49 | 宁波万力食品有限公司 | 浙江省宁波(慈溪)绿色农产品加工基地北园路198号 | 丽水市楠诚万家惠超市有限公司 | 速冻家常水饺(芹菜) | 500克/袋 | 2022/10/11 | 速冻食品 |
50 | 无锡华顺民生食品有限公司 | 无锡市惠山区钱桥街道晓陆路68号 | 丽水市楠诚万家惠超市有限公司 | 黑芝麻汤圆(黑芝麻馅) | 500克/袋 | 2022/12/20 | 速冻食品 |
51 | / | / | 丽水市莲都区李超燕蔬菜店 | 油冬菜 | / | / | 食用农产品 |
52 | / | / | 丽水市莲都区李超燕蔬菜店 | 芹菜 | / | / | 食用农产品 |
53 | / | / | 丽水市莲都区李超燕蔬菜店 | 螺丝椒 | / | / | 食用农产品 |
54 | / | / | 天宁菜市场 李秀杏 | 生姜 | / | / | 食用农产品 |
55 | / | / | 天宁菜市场 李秀杏 | 辣椒 | / | / | 食用农产品 |
56 | / | / | 天宁菜市场 李秀杏 | 芹菜 | / | / | 食用农产品 |
57 | / | / | 天宁菜市场 李秀杏 | 油冬菜 | / | / | 食用农产品 |
58 | / | / | 云和县果鲜园水果店 | 猕猴桃 | / | / | 食用农产品 |
59 | / | / | 云和县果鲜园水果店 | 蜂蜜橙 | / | / | 食用农产品 |
60 | / | / | 云和县果鲜园水果店 | 香蕉 | / | / | 食用农产品 |
61 | / | / | 云和县三斌水果店 | 橙子 | / | / | 食用农产品 |
62 | / | / | 云和县三斌水果店 | 猕猴桃 | / | / | 食用农产品 |
63 | / | / | 云和飞勇超市 | 赣南脐橙 | / | / | 食用农产品 |
64 | / | / | 云和飞勇超市 | 青泡椒 | / | / | 食用农产品 |
65 | / | / | 云和飞勇超市 | 老姜 | / | / | 食用农产品 |
66 | / | / | 云和飞勇超市 | 黄芽菜 | / | / | 食用农产品 |
67 | / | / | 丽水市成隆超市 | 绿豆芽 | / | / | 食用农产品 |
68 | / | / | 丽水市成隆超市 | 芹菜 | / | / | 食用农产品 |
69 | / | / | 丽水市成隆超市 | 红线茄 | / | / | 食用农产品 |
70 | / | / | 丽水市成隆超市 | 精品香蕉 | / | / | 食用农产品 |
71 | / | / | 丽水市莲都区发到家超市 | 青泡椒 | / | / | 食用农产品 |
72 | / | / | 丽水市莲都区发到家超市 | 生姜 | / | / | 食用农产品 |
73 | / | / | 丽水市莲都区发到家超市 | 小青菜 | / | / | 食用农产品 |
74 | / | / | 丽水市莲都区发到家超市 | 黄豆芽 | / | / | 食用农产品 |
75 | / | / | 丽水市莲都区亿果鲜水果店 | 香蕉 | / | / | 食用农产品 |
76 | / | / | 丽水市莲都区亿果鲜水果店 | 猕猴桃 | / | / | 食用农产品 |
77 | / | / | 丽水市莲都区亿果鲜水果店 | 橙子 | / | / | 食用农产品 |
78 | / | / | 丽水市莲都区安安水果店 | 香蕉 | / | / | 食用农产品 |
79 | / | / | 丽水市莲都区安安水果店 | 橙子 | / | / | 食用农产品 |
80 | / | / | 丽水市莲都区安安水果店 | 猕猴桃 | / | / | 食用农产品 |
81 | / | / | 丽水娜优企业管理有限公司 | 精品香蕉 | / | / | 食用农产品 |
82 | / | / | 丽水娜优企业管理有限公司 | 长红茄 | / | / | 食用农产品 |
83 | / | / | 丽水娜优企业管理有限公司 | 牛蛙 | / | / | 食用农产品 |
84 | / | / | 丽水娜优企业管理有限公司 | 青泡椒 | / | / | 食用农产品 |
85 | / | / | 丽水市莲都区雯文水果商行 | 赣南冰糖橙 | / | / | 食用农产品 |
86 | / | / | 丽水市莲都区雯文水果商行 | 高山超甜香蕉 | / | / | 食用农产品 |
87 | / | / | 丽水市莲都区雯文水果商行 | 徐香猕猴桃 | / | / | 食用农产品 |
88 | / | / | 丽水市忆欣园水果商行 | 橙子 | / | / | 食用农产品 |
89 | / | / | 丽水市忆欣园水果商行 | 香蕉 | / | / | 食用农产品 |
90 | / | / | 丽水市忆欣园水果商行 | 猕猴桃 | / | / | 食用农产品 |
91 | / | / | 丽水市莲都区旺丰超市 | 茄子 | / | / | 食用农产品 |
92 | / | / | 丽水市莲都区旺丰超市 | 螺丝椒 | / | / | 食用农产品 |
93 | / | / | 丽水市莲都区旺丰超市 | 赣南脐橙 | / | / | 食用农产品 |
94 | / | / | 丽水市莲都区旺丰超市 | 香蕉 | / | / | 食用农产品 |
95 | / | / | 丽水市敏周郑贸易有限公司 | 天津白 | / | / | 食用农产品 |
96 | / | / | 丽水市敏周郑贸易有限公司 | 老姜 | / | / | 食用农产品 |
97 | / | / | 丽水市莲都区侃侃生鲜超市 | 上海青 | / | / | 食用农产品 |
98 | / | / | 天宁菜市场 李志汉 | 辣椒 | / | / | 食用农产品 |
99 | / | / | 天宁菜市场 李志汉 | 绿豆芽 | / | / | 食用农产品 |
100 | / | / | 天宁菜市场 李志汉 | 芹菜 | / | / | 食用农产品 |
101 | / | / | 天宁菜市场 李志汉 | 油冬菜 | / | / | 食用农产品 |
102 | / | / | 天宁菜市场 胡锡花 | 茄子 | / | / | 食用农产品 |
103 | / | / | 天宁菜市场 胡锡花 | 芹菜 | / | / | 食用农产品 |
104 | / | / | 天宁菜市场 胡锡花 | 油冬菜 | / | / | 食用农产品 |
105 | / | / | 天宁菜市场 李金德 | 橙子 | / | / | 食用农产品 |
106 | / | / | 天宁菜市场 李金德 | 徐香猕猴桃 | / | / | 食用农产品 |
107 | / | / | 天宁菜市场 李金德 | 红心猕猴桃 | / | / | 食用农产品 |
108 | / | / | 天宁菜市场 李金德 | 香蕉 | / | / | 食用农产品 |
109 | / | / | 丽水市莲都区承鑫生鲜超市 | 赣南脐橙 | / | / | 食用农产品 |
110 | / | / | 丽水市莲都区承鑫生鲜超市 | 毛芹(芹菜) | / | / | 食用农产品 |
111 | / | / | 丽水市莲都区承鑫生鲜超市 | 上海青 | / | / | 食用农产品 |
112 | / | / | 丽水市莲都区强哥生鲜店 | 茄子 | / | / | 食用农产品 |
113 | / | / | 丽水市莲都区强哥生鲜店 | 芹菜 | / | / | 食用农产品 |
114 | / | / | 丽水市天宁寺水果店 | 徐香猕猴桃 | / | / | 食用农产品 |
115 | / | / | 丽水市莲都区罗云霞鲜肉店 | 芹菜 | / | / | 食用农产品 |
116 | / | / | 丽水市莲都区罗云霞鲜肉店 | 明虾 | / | / | 食用农产品 |
117 | / | / | 丽水市莲都区兴翠水果店 | 猕猴桃 | / | / | 食用农产品 |
118 | / | / | 丽水市莲都区恋恋蔬菜经营部 | 茄子 | / | / | 食用农产品 |
119 | / | / | 丽水市莲都区吴建平蔬菜经营部 | 茄子 | / | / | 食用农产品 |
120 | / | / | 丽水市莲都区吴建平蔬菜经营部 | 绿豆芽 | / | / | 食用农产品 |
121 | / | / | 丽水市莲都区吴建平蔬菜经营部 | 黄豆芽 | / | / | 食用农产品 |
122 | / | / | 丽水市莲都区志平肉类经营部 | 鳊鱼 | / | / | 食用农产品 |
123 | / | / | 丽水市莲都区芝唐农副产品店 | 黄豆芽 | / | / | 食用农产品 |
124 | / | / | 丽水市莲都区金一星蔬菜经营部 | 茄子 | / | / | 食用农产品 |
125 | / | / | 丽水市莲都区王震水产店 | 鲈鱼 | / | / | 食用农产品 |
126 | / | / | 丽水市莲都区王震水产店 | 对虾 | / | / | 食用农产品 |
127 | / | / | 丽水市莲都区徐才卓海鲜店 | 对虾 | / | / | 食用农产品 |
128 | / | / | 丽水市莲都区新慧豆芽批发经营部 | 绿豆芽 | / | / | 食用农产品 |
129 | / | / | 丽水市莲都区新慧豆芽批发经营部 | 黄豆芽 | / | / | 食用农产品 |
130 | / | / | 灯塔菜市场 张合震 | 茄子 | / | / | 食用农产品 |
131 | / | / | 灯塔菜市场 李会君 | 茄子 | / | / | 食用农产品 |
132 | / | / | 缙云县官勇水产店 | 鲈鱼 | / | / | 食用农产品 |
133 | / | / | 缙云县官勇水产店 | 对虾 | / | / | 食用农产品 |
134 | / | / | 缙云县耀飞家禽摊 | 三黄鸡 | / | / | 食用农产品 |
135 | / | / | 缙云县耀飞家禽摊 | 乌鸡 | / | / | 食用农产品 |
136 | / | / | 五云农贸市场 施利忠 | 明虾 | / | / | 食用农产品 |
137 | / | / | 五云农贸市场 陈东丽 | 鳊鱼 | / | / | 食用农产品 |
138 | / | / | 九里菜市场 尚和富 | 三黄鸡 | / | / | 食用农产品 |
139 | / | / | 九里菜市场 尚和富 | 乌鸡 | / | / | 食用农产品 |
140 | / | / | 丽水市莲都区全尚松家禽店 | 三黄鸡 | / | / | 食用农产品 |
141 | / | / | 天宁菜市场 周芳 | 三黄鸡 | / | / | 食用农产品 |
142 | / | / | 丽水市莲都区汤汤水产店 | 鳊鱼 | / | / | 食用农产品 |
143 | / | / | 丽水市莲都区小仔海鲜店 | 对虾 | / | / | 食用农产品 |
144 | / | / | 丽水市莲都区王新周净白鸡鸭经营部 | 三黄鸡 | / | / | 食用农产品 |
145 | / | / | 丽水市莲都区王新周净白鸡鸭经营部 | 乌鸡 | / | / | 食用农产品 |
146 | / | / | 丽水市莲都区李崇琴净白鸡鸭经营部 | 三黄鸡 | / | / | 食用农产品 |
147 | / | / | 灯塔菜市场 李向阳 | 三黄鸡 | / | / | 食用农产品 |
148 | / | / | 丽水市莲都区鲁美凤水产店 | 鲈鱼 | / | / | 食用农产品 |
149 | / | / | 丽水大润发商业有限公司 | 鲈鱼 | / | / | 食用农产品 |
150 | / | / | 丽水大润发商业有限公司 | 鳊鱼 | / | / | 食用农产品 |
151 | / | / | 丽水大润发商业有限公司 | 牛蛙 | / | / | 食用农产品 |
152 | / | / | 丽水市莲都区粤客隆超市 | 牛蛙 | / | / | 食用农产品 |
153 | / | / | 丽水市莲都区妮可生鲜超市 | 牛蛙 | / | / | 食用农产品 |
154 | / | / | 府前菜市场 楼细娇 | 牛蛙 | / | / | 食用农产品 |
155 | / | / | 丽水市莲都区陈作平水产摊 | 牛蛙 | / | / | 食用农产品 |
156 | / | / | 丽水市莲都区家家益超市 | 鲈鱼 | / | / | 食用农产品 |
157 | / | / | 丽水市莲都区家家益超市 | 鳊鱼 | / | / | 食用农产品 |
158 | / | / | 丽水市莲都区家家益超市 | 无抗牛蛙 | / | / | 食用农产品 |
159 | / | / | 浙江友嘉商贸有限公司 | 牛腩 | / | / | 食用农产品 |
160 | / | / | 浙江友嘉商贸有限公司 | 鲈鱼 | / | / | 食用农产品 |
161 | / | / | 浙江友嘉商贸有限公司 | 无抗牛蛙 | / | / | 食用农产品 |
162 | / | / | 浙江友嘉商贸有限公司 | 鳊鱼 | / | / | 食用农产品 |
163 | / | / | 东银苑菜市场 林均伟 | 牛肉 | / | / | 食用农产品 |
164 | / | / | 丽水市莲都区陈进禄牛肉店 | 牛肉 | / | / | 食用农产品 |
165 | / | / | 丽水市莲都区孙记淡水鱼商行 | 鳊鱼 | / | / | 食用农产品 |
166 | / | / | 灯塔菜市场 范爱芬 | 鲈鱼 | / | / | 食用农产品 |
167 | / | / | 灯塔菜市场 范爱芬 | 鳊鱼 | / | / | 食用农产品 |
168 | / | / | 丽水市购鲜森贸易有限公司 | 明虾 | / | / | 食用农产品 |
169 | / | / | 丽水市购鲜森贸易有限公司 | 牛蛙 | / | / | 食用农产品 |
170 | / | / | 丽水市购鲜森贸易有限公司 | 鲈鱼 | / | / | 食用农产品 |
171 | / | / | 丽水市购鲜森贸易有限公司 | 鳊鱼 | / | / | 食用农产品 |
172 | / | / | 丽水市莲都区祖夫海鲜经营部 | 对虾 | / | / | 食用农产品 |
173 | / | / | 丽水市莲都区翠花水产店 | 鲈鱼 | / | / | 食用农产品 |
174 | / | / | 丽水市莲都区勇哥牛肉店 | 牛肉 | / | / | 食用农产品 |
175 | / | / | 丽水市莲都区李步伟牛肉店 | 牛肉 | / | / | 食用农产品 |
176 | / | / | 丽水市莲都区周大礼水产店 | 对虾 | / | / | 食用农产品 |
177 | / | / | 九里菜市场 吕焕永 | 对虾 | / | / | 食用农产品 |
178 | / | / | 五云农贸市场 李勇平 | 牛肉 | / | / | 食用农产品 |
179 | / | / | 五云农贸市场 洪雄卫 | 牛肉 | / | / | 食用农产品 |
180 | / | / | 缙云县爱桔水产品摊 | 鲈鱼 | / | / | 食用农产品 |
181 | / | / | 缙云县爱桔水产品摊 | 鳊鱼 | / | / | 食用农产品 |
182 | / | / | 九里菜市场 胡军玲 | 牛肉 | / | / | 食用农产品 |
183 | / | / | 九里菜市场 郭鸿淼 | 牛肉 | / | / | 食用农产品 |
184 | / | / | 九里菜市场 柳育英 | 绿豆芽 | / | / | 食用农产品 |
185 | / | / | 九里菜市场 柳育英 | 黄豆芽 | / | / | 食用农产品 |
186 | / | / | 丽水市莲都区吴李彬蔬菜经营部 | 生姜 | / | / | 食用农产品 |
187 | / | / | 丽水市莲都区吴李彬蔬菜经营部 | 青椒 | / | / | 食用农产品 |
188 | / | / | 丽水市莲都区吴李彬蔬菜经营部 | 芹菜 | / | / | 食用农产品 |
189 | / | / | 丽水市莲都区吴李彬蔬菜经营部 | 青菜 | / | / | 食用农产品 |
190 | / | / | 丽水市莲都区郑翠兰蔬菜摊 | 芹菜 | / | / | 食用农产品 |
191 | / | / | 丽水市莲都区郑翠兰蔬菜摊 | 螺丝椒 | / | / | 食用农产品 |
192 | / | / | 丽水市莲都区郑翠兰蔬菜摊 | 大青椒 | / | / | 食用农产品 |
193 | / | / | 缙云县新区农贸市场项夏群肉摊 | 牛肉 | / | / | 食用农产品 |
创业项目群,学习操作 18个小项目,添加 微信:923199819 备注:小项目!
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 zoodoho@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.zodoho.com/127286.html
如若转载,请注明出处:https://www.zodoho.com/127286.html