搜索小区名称查看历史成交记录
数据每日更新,支持预览房屋VR、成交价格、户型图、照片
支持城市
北京、广州、深圳、杭州、武汉、西安、成都、无锡、东莞、上海、青岛、重庆、长沙、郑州、宁波、苏州、南京、沈阳、天津
价值
数据会骗人但大数据不会,本站拥有全国500万+小区数据, 为您提供全方位的房价涨跌幅走势&买卖时机分析,协助您买到增值的房子。小众信息才是力量、才是财富,让一部分人先富起来。
价格走势
近期成交记录数据案例
房屋 成交日期 成交总价 成交均价
苏州市狮山新苑2室2厅82.38㎡ 2022-07-01 353.6 42924
西安市北城新天地2室1厅53.8㎡ 2022-07-01 53 9852
西安市荣城名苑2室1厅84.73㎡ 2022-07-01 113 13337
北京市北京城建海梓府3室1厅94.45㎡ 2022-07-01 761 80572
武汉市祥和苑3室2厅92.61㎡ 2022-07-01 207.5 22406
西安市英皇之都3室2厅138.94㎡ 2022-07-01 241 17346
北京市古城路小区1室1厅26㎡ 2022-07-01 134.5 51731
北京市安贞西里1室1厅37.86㎡ 2022-07-01 306 80825
西安市英郡年华国际社区4室2厅132.82㎡ 2022-07-01 231 17392
苏州市水漾花城五期3室2厅114.07㎡ 2022-07-01 247.8 21724
北京市诗景长安2室1厅92.58㎡ 2022-07-01 612 66105
苏州市万科四季风景花园3室2厅93.14㎡ 2022-07-01 192 20615
北京市弘善家园1室1厅69.36㎡ 2022-07-01 393.5 56733
郑州市玉华园3室1厅121.96㎡ 2022-07-01 123 10086
西安市华侨城天鹅堡3室2厅100.98㎡ 2022-07-01 316.8 31373
天津市悦光年1室1厅32.3㎡ 2022-07-01 41.6 12880
北京市丰体时代花园2室1厅95.83㎡ 2022-07-01 510 53220
苏州市湖岸名家北区3室1厅89.17㎡ 2022-07-01 210 23551
苏州市碧景苑4室2厅170.79㎡ 2022-07-01 248 14521
廊坊市新锐时代2室1厅114.8㎡ 2022-07-01 175 15244
苏州市悦湖2室2厅83.92㎡ 2022-07-01 232.5 27705
西安市恒大绿洲2室1厅81.38㎡ 2022-07-01 136 16712
西安市灞业大境2室2厅78.48㎡ 2022-07-01 120 15291
北京市南岗子2室1厅53.19㎡ 2022-07-01 624 117316
西安市东方星家园4室2厅166.34㎡ 2022-07-01 166 9980
苏州市世茂石湖湾3室1厅123.55㎡ 2022-07-01 305 24687
天津市恒益隆庭1室1厅59.9㎡ 2022-07-01 86.6 14458
北京市府学上院2室1厅58.92㎡ 2022-07-01 438 74339
西安市西光新区小区2室1厅68.44㎡ 2022-07-01 75 10959
苏州市景瑞东环之歌3室1厅84.48㎡ 2022-07-01 165 19532
天津市和平翰林公馆1室1厅60.95㎡ 2022-07-01 446 73175
苏州市朗诗未来街区3室2厅86.83㎡ 2022-07-01 273.8 31533
北京市时尚街区东区3室1厅96.91㎡ 2022-07-01 343 35394
苏州市绿地瞰湖生活广场3室2厅129.11㎡ 2022-07-01 322 24940
北京市鸭子桥北里2室1厅48.18㎡ 2022-07-01 485 100665
西安市华洲城熙悦都3室1厅99.49㎡ 2022-07-01 181.5 18244
北京市金顶街四区2室1厅71.98㎡ 2022-07-01 409 56822
天津市信昌大楼1室1厅38㎡ 2022-07-01 175 46053
天津市怡安温泉公寓1室1厅52.99㎡ 2022-07-01 113.5 21420
天津市居祥里2室1厅56.38㎡ 2022-07-01 134 23768
天津市台头新苑2室2厅99.5㎡ 2022-07-01 81 8141
苏州市招商雍华府3室2厅128.87㎡ 2022-07-01 271 21029
北京市和平街十四区2室1厅56.6㎡ 2022-07-01 396 69965
苏州市东渡湖韵青城花园3室2厅94.91㎡ 2022-07-01 158 16648
北京市科印小区2室1厅66.48㎡ 2022-07-01 270 40614
北京市蒲黄榆路3室1厅66.8㎡ 2022-07-01 385 57635
郑州市中原新城王府西院1室0厅40.18㎡ 2022-07-01 48.5 12071
北京市万科蓝蓝沁家园2室1厅74.92㎡ 2022-07-01 540 72077
天津市雅宣园1室1厅55.9㎡ 2022-07-01 131 23435
廊坊市福城上上城六期2室1厅66.63㎡ 2022-07-01 94.5 14183
西安市海亮新英里2室1厅78.68㎡ 2022-07-01 152 19319
苏州市晨曦北园2室2厅86.09㎡ 2022-07-01 145 16843
郑州市君悦城2室1厅50.01㎡ 2022-07-01 68.4 13678
北京市普惠南里2室1厅59.9㎡ 2022-07-01 621 103673
北京市柏林爱乐一期2室1厅98.2㎡ 2022-07-01 625 63646
北京市金丰园2室1厅81.59㎡ 2022-07-01 457 56012
北京市花涧溪2室1厅92.65㎡ 2022-07-01 417 45009
苏州市九龙仓繁华里3室2厅119.89㎡ 2022-07-01 517 43123
北京市绿谷雅园2室1厅99.79㎡ 2022-07-01 685 68645
天津市联合里2室0厅31.81㎡ 2022-07-01 77.8 24458
北京市富贵园一区1室1厅57.2㎡ 2022-07-01 770 134616
北京市模式口南里2室1厅57.55㎡ 2022-07-01 235 40835
苏州市中海国际社区(四区)2室2厅101.69㎡ 2022-07-01 435 42778
苏州市翰林缘2室2厅95.72㎡ 2022-07-01 314.3 32836
郑州市正商金域世家2室2厅89.59㎡ 2022-07-01 120 13395
北京市溪城家园1室1厅69.04㎡ 2022-07-01 372 53882
北京市月季园2室1厅99.56㎡ 2022-07-01 478 48012
深圳市碧海富通城一期3室2厅102.77㎡ 2022-07-01 0 0
北京市乐府江南3室2厅139.33㎡ 2022-07-01 1400 100481
廊坊市福城上上城三季3室1厅86.43㎡ 2022-07-01 115.5 13364
天津市融创东岸名郡3室2厅136㎡ 2022-07-01 127 9339
苏州市华润橡树湾一期2室1厅79.2㎡ 2022-07-01 165.5 20897
廊坊市天洋城2室1厅79.09㎡ 2022-07-01 149.8 18941
苏州市高尔夫鑫城3室2厅114.85㎡ 2022-07-01 266.5 23205
北京市高家园一区2室1厅64.95㎡ 2022-07-01 400 61586
北京市阁外山水2室1厅99.11㎡ 2022-07-01 321.5 32439
北京市劲松七区1室1厅52.89㎡ 2022-07-01 272 51428
北京市保利首开熙悦春天2室1厅83.08㎡ 2022-07-01 311 37434
天津市和瑞园1室1厅48.68㎡ 2022-07-01 85 17461
北京市西山枫林三期2室1厅87.69㎡ 2022-07-01 470 53598
苏州市桃园新村2室2厅75.43㎡ 2022-07-01 102 13523
杭州市都市阳光乐苑2室1厅62.57㎡ 2022-07-01 192 30686
苏州市新庄二村2室2厅85.55㎡ 2022-07-01 170.1 19884
深圳市水晶之城一期5室2厅73.5㎡ 2022-07-01 0 0
天津市积庆里1室0厅18.21㎡ 2022-07-01 85 46678
郑州市上都国际1室0厅47.68㎡ 2022-07-01 42.2 8851
苏州市常发豪郡北区3室2厅77.04㎡ 2022-07-01 107 13889
西安市紫薇田园都市D区3室2厅117.88㎡ 2022-07-01 235 19936
西安市海伦国际3室2厅124.91㎡ 2022-07-01 181 14491
廊坊市汇福悦榕湾2室1厅84.9㎡ 2022-07-01 162 19082
郑州市开祥天下城2室1厅63㎡ 2022-07-01 182.81 29018
杭州市上沙锦湖家园2室1厅57.7㎡ 2022-07-01 190 32929
苏州市中新星湖公馆1室1厅85㎡ 2022-07-01 263 30942
苏州市西街2室1厅62.56㎡ 2022-07-01 204 32609
北京市忠实里3室1厅76.14㎡ 2022-07-01 734.5 96468
天津市田喜盛园1室1厅57.69㎡ 2022-07-01 66 11441
天津市民兴佳园1室1厅64.58㎡ 2022-07-01 78.3 12125
苏州市中海双湾花园一期3室2厅120.43㎡ 2022-07-01 266.5 22130
西安市橡树星座1室1厅67㎡ 2022-07-01 112 16717
北京市山水倾城3室2厅175.07㎡ 2022-07-01 2090 119381
天津市元兴新里2室1厅42.57㎡ 2022-07-01 206 48391
创业项目群,学习操作 18个小项目,添加 微信:923199819 备注:小项目!
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 zoodoho@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.zodoho.com/17953.html
如若转载,请注明出处:https://www.zodoho.com/17953.html