中国质量新闻网讯 近日,山西省忻州市市场监督管理局发布2022年第14期食品安全监督抽检信息公告 2022年第14号。
据公告,本期公布161批次监督抽检结果,涉及粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、饮料、罐头食品、方便食品、水果制品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、糕点、饼干、豆制品、速冻食品、糖果制品、食糖、餐饮食品、酒类、食用农产品19大类。其中不合格样品4批次,合格样品157批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
不合格样品情况:
1. 岢岚县好又多超市(单位地址:岢岚县岚漪镇镇西路)销售的标称生产企业为(二东蔬菜水果批发、购进日期2022-10-08)的豇豆,三唑磷不符合GB2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。
2.岢岚县好又多超市(单位地址:岢岚县岚漪镇镇西路)销售的标称生产企业为(二东蔬菜水果批发、购进日期2022-10-08)的长茄子,氧乐果不符合GB2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。
3.忻州五台山风景名胜区金龙粮油蔬菜店(单位地址:忻州五台山风景名胜区台怀镇杨柏峪村)销售的标称生产企业为(老王、购进日期2022-10-12)的土豆粉条,铝的残留量(干样品,以Al计)不符合GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》的要求,检验结论为不合格。
4.忻州五台山风景名胜区金龙粮油蔬菜店(单位地址:忻州五台山风景名胜区台怀镇杨柏峪村)销售的标称生产企业为张三清、购进日期2022-10-12)的菠菜,铬不符合GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》要求,检验结论为不合格。
针对上述抽检中发现的不合格产品,忻州市市场监督管理局已按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,督导及时进行核查处置,采取有效措施控制食品安全风险,督促企业查找原因,消除隐患。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打12315投诉举报。
本次检验项目14.docx
食品抽检合格信息
报告编号 | 抽样地点 | 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产 企业地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位 所在省份 |
食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 |
分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
JDSP2022091825 | 代县 | DC22140900166031978 | 1 | 陈晨 | 代县 | 代县小张水果店 | 山西 | 柚子 | / | 2022.10.11 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091826 | 代县 | DC22140900166031977 | 2 | 陈晨 | 代县 | 代县小张水果店 | 山西 | 哈密瓜 | / | 2022.10.11 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091827 | 代县 | DC22140900166031976 | 3 | 陈晨 | 代县 | 代县小张水果店 | 山西 | 菠萝 | / | 2022.10.11 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091828 | 代县 | DC22140900166031975 | 4 | 陈晨 | 代县 | 代县小张水果店 | 山西 | 葡萄 | / | 2022.10.11 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091829 | 代县 | DC22140900166031974 | 5 | 老龙 | 代县 | 代县小张水果店 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2022.10.11 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091830 | 代县 | DC22140900166031973 | 6 | 陈晨 | 代县 | 代县小张水果店 | 山西 | 香蕉 | / | 2022.10.11 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091831 | 代县 | DC22140900166031972 | 7 | 陈晨 | 代县 | 代县小张水果店 | 山西 | 红星苹果 | / | 2022.10.11 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091832 | 代县 | DC22140900166031971 | 8 | 陈晨 | 代县 | 代县小张水果店 | 山西 | 桔子 | / | 2022.10.11 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091833 | 代县 | DC22140900166031970 | 9 | 陈晨 | 代县 | 代县小张水果店 | 山西 | 梨 | / | 2022.10.11 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091834 | 代县 | DC22140900166031969 | 10 | 代县靖南农贸市场 | 代县 | 代县小冯水果店 | 山西 | 猕猴桃 | / | 2022.10.5 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091835 | 代县 | DC22140900166031968 | 11 | 代县靖南农贸市场 | 代县 | 代县小冯水果店 | 山西 | 柚子 | / | 2022.10.5 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091836 | 代县 | DC22140900166031967 | 12 | 代县靖南农贸市场 | 代县 | 代县小冯水果店 | 山西 | 黄元帅苹果 | / | 2022.10.5 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091837 | 代县 | DC22140900166031966 | 13 | 二平 | 代县 | 代县小冯水果店 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2022.10.5 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091838 | 代县 | DC22140900166031965 | 14 | 代县靖南农贸市场 | 代县 | 代县小冯水果店 | 山西 | 葡萄 | / | 2022.10.5 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091839 | 代县 | DC22140900166031964 | 15 | 代县靖南农贸市场 | 代县 | 代县小冯水果店 | 山西 | 红星苹果 | / | 2022.10.5 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091840 | 代县 | DC22140900166031963 | 16 | 代县靖南农贸市场 | 代县 | 代县小冯水果店 | 山西 | 梨 | / | 2022.10.5 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091841 | 代县 | DC22140900166031962 | 17 | 代县靖南农贸市场 | 代县 | 代县小冯水果店 | 山西 | 香蕉 | / | 2022.10.5 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091842 | 代县 | DC22140900166031961 | 18 | 代县靖南农贸市场 | 代县 | 代县小冯水果店 | 山西 | 桔子 | / | 2022.10.5 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091843 | 代县 | DC22140900166031958 | 19 | 代县肉类联合加工厂 | 代县 | 代县雪峰肉店 | 山西 | 猪后腿 | / | 2022.10.11 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091844 | 代县 | DC22140900166031957 | 20 | 代县肉类联合加工厂 | 代县 | 代县雪峰肉店 | 山西 | 猪前腿 | / | 2022.10.11 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091845 | 代县 | DC22140900166031960 | 21 | 代县肉类联合加工厂 | 代县 | 代县正光生肉店 | 山西 | 猪后腿 | / | 2022.10.11 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091846 | 代县 | DC22140900166031959 | 22 | 代县肉类联合加工厂 | 代县 | 代县正光生肉店 | 山西 | 猪前腿 | / | 2022.10.11 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091847 | 代县 | DC22140900166031956 | 23 | 王建庭 | 原平市 | 代县二日熟肉店 | 山西 | 草鱼 | / | 2022.9.16 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091848 | 代县 | DC22140900166031955 | 24 | 李德生 | 代县 | 代县二日熟肉店 | 山西 | 三黄鸡 | / | 2022.8.26 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091849 | 代县 | DC22140900166031954 | 25 | 李德生 | 代县 | 代县二日熟肉店 | 山西 | 鸡腿 | / | 2022.8.26 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091850 | 代县 | DC22140900166031953 | 26 | 李德生 | 代县 | 代县二日熟肉店 | 山西 | 鸡胸 | / | 2022.8.26 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091851 | 岢岚县 | DC22140900166032031 | 27 | 岢岚县兴发地精品柏籽羊肉 | 岢岚县岚漪镇居顺街30号 | 岢岚县兴发地精品柏籽羊肉 | 山西 | 羊肾 | / | 2022.9.28 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091852 | 岢岚县 | DC22140900166032030 | 28 | 岢岚县兴发地精品柏籽羊肉 | 岢岚县岚漪镇居顺街30号 | 岢岚县兴发地精品柏籽羊肉 | 山西 | 绵羊后腿肉 | / | 2022.9.28 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091853 | 岢岚县 | DC22140900166032029 | 29 | 岢岚县兴发地精品柏籽羊肉 | 岢岚县岚漪镇居顺街30号 | 岢岚县兴发地精品柏籽羊肉 | 山西 | 绵羊前腿肉 | / | 2022.9.28 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091854 | 岢岚县 | DC22140900166032028 | 30 | 岢岚县兴发地精品柏籽羊肉 | 岢岚县岚漪镇居顺街30号 | 岢岚县兴发地精品柏籽羊肉 | 山西 | 山羊后腿肉 | / | 2022.9.28 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091855 | 岢岚县 | DC22140900166032027 | 31 | 岢岚县兴发地精品柏籽羊肉 | 岢岚县岚漪镇居顺街30号 | 岢岚县兴发地精品柏籽羊肉 | 山西 | 山羊前腿肉 | / | 2022.9.28 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091856 | 岢岚县 | DC22140900166032026 | 32 | 二东蔬菜水果批发 | 山西省忻州市岢岚县集贸市场 | 岢岚县好又多超市 | 山西 | 皇冠梨 | / | 2022.10.8 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091857 | 岢岚县 | DC22140900166032025 | 33 | 二东蔬菜水果批发 | 山西省忻州市岢岚县集贸市场 | 岢岚县好又多超市 | 山西 | 胡萝卜 | / | 2022.10.8 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091858 | 岢岚县 | DC22140900166032024 | 34 | 二东蔬菜水果批发 | 山西省忻州市岢岚县集贸市场 | 岢岚县好又多超市 | 山西 | 香菇 | / | 2022.10.8 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091859 | 岢岚县 | DC22140900166032023 | 35 | 二东蔬菜水果批发 | 山西省忻州市岢岚县集贸市场 | 岢岚县好又多超市 | 山西 | 火龙果 | / | 2022.10.8 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091860 | 岢岚县 | DC22140900166032022 | 36 | 二东蔬菜水果批发 | 山西省忻州市岢岚县集贸市场 | 岢岚县好又多超市 | 山西 | 葡萄 | / | 2022.10.8 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091861 | 岢岚县 | DC22140900166032021 | 37 | 二东蔬菜水果批发 | 山西省忻州市岢岚县集贸市场 | 岢岚县好又多超市 | 山西 | 柚子 | / | 2022.10.8 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091862 | 岢岚县 | DC22140900166032020 | 38 | 二东蔬菜水果批发 | 山西省忻州市岢岚县集贸市场 | 岢岚县好又多超市 | 山西 | 红柚 | / | 2022.10.8 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091863 | 岢岚县 | DC22140900166032019 | 39 | 二东蔬菜水果批发 | 山西省忻州市岢岚县集贸市场 | 岢岚县好又多超市 | 山西 | 哈密瓜 | / | 2022.10.8 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091864 | 岢岚县 | DC22140900166032018 | 40 | 二东蔬菜水果批发 | 山西省忻州市岢岚县集贸市场 | 岢岚县好又多超市 | 山西 | 西瓜 | / | 2022.10.8 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091865 | 岢岚县 | DC22140900166032017 | 41 | 二东蔬菜水果批发 | 山西省忻州市岢岚县集贸市场 | 岢岚县好又多超市 | 山西 | 红苹果 | / | 2022.10.8 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091866 | 岢岚县 | DC22140900166032016 | 42 | 二东蔬菜水果批发 | 山西省忻州市岢岚县集贸市场 | 岢岚县好又多超市 | 山西 | 黄苹果 | / | 2022.10.8 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091867 | 岢岚县 | DC22140900166032015 | 43 | 二东蔬菜水果批发 | 山西省忻州市岢岚县集贸市场 | 岢岚县好又多超市 | 山西 | 橙子 | / | 2022.10.8 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091868 | 岢岚县 | DC22140900166032014 | 44 | 二东蔬菜水果批发 | 山西省忻州市岢岚县集贸市场 | 岢岚县好又多超市 | 山西 | 枣 | / | 2022.10.8 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091869 | 岢岚县 | DC22140900166032013 | 45 | 二东蔬菜水果批发 | 山西省忻州市岢岚县集贸市场 | 岢岚县好又多超市 | 山西 | 梨 | / | 2022.10.8 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091870 | 岢岚县 | DC22140900166032012 | 46 | 二东蔬菜水果批发 | 山西省忻州市岢岚县集贸市场 | 岢岚县好又多超市 | 山西 | 橘子 | / | 2022.10.8 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091871 | 岢岚县 | DC22140900166032011 | 47 | 叶 | 山西省忻州市岢岚县 | 岢岚县好又多超市 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2022.10.8 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091872 | 岢岚县 | DC22140900166032010 | 48 | 朔州市朔城区太平粮油配送有限公司 | 朔州市朔城区 | 岢岚县好又多超市 | 山西 | 黑豆 | / | 2022.8.8 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091873 | 岢岚县 | DC22140900166032009 | 49 | 朔州市朔城区太平粮油配送有限公司 | 朔州市朔城区 | 岢岚县好又多超市 | 山西 | 黄豆 | / | 2022.8.8 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091874 | 岢岚县 | DC22140900166032008 | 50 | 朔州市朔城区太平粮油配送有限公司 | 朔州市朔城区 | 岢岚县好又多超市 | 山西 | 红芸豆 | / | 2022.8.8 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091875 | 岢岚县 | DC22140900166032007 | 51 | 二东蔬菜水果批发 | 山西省忻州市岢岚县集贸市场 | 岢岚县好又多超市 | 山西 | 青椒 | / | 2022.10.8 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091876 | 岢岚县 | DC22140900166032006 | 52 | 二东蔬菜水果批发 | 山西省忻州市岢岚县集贸市场 | 岢岚县好又多超市 | 山西 | 尖椒 | / | 2022.10.8 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091877 | 岢岚县 | DC22140900166032005 | 53 | 二东蔬菜水果批发 | 山西省忻州市岢岚县集贸市场 | 岢岚县好又多超市 | 山西 | 韭菜 | / | 2022.10.8 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091878 | 岢岚县 | DC22140900166032004 | 54 | 二东蔬菜水果批发 | 山西省忻州市岢岚县集贸市场 | 岢岚县好又多超市 | 山西 | 茴子白 | / | 2022.10.8 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091879 | 岢岚县 | DC22140900166032003 | 55 | 二东蔬菜水果批发 | 山西省忻州市岢岚县集贸市场 | 岢岚县好又多超市 | 山西 | 紫甘兰 | / | 2022.10.8 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091880 | 岢岚县 | DC22140900166032002 | 56 | 二东蔬菜水果批发 | 山西省忻州市岢岚县集贸市场 | 岢岚县好又多超市 | 山西 | 山药 | / | 2022.10.8 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091881 | 岢岚县 | DC22140900166032001 | 57 | 二东蔬菜水果批发 | 山西省忻州市岢岚县集贸市场 | 岢岚县好又多超市 | 山西 | 大白菜 | / | 2022.10.8 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091882 | 岢岚县 | DC22140900166032000 | 58 | 二东蔬菜水果批发 | 山西省忻州市岢岚县集贸市场 | 岢岚县好又多超市 | 山西 | 鲜姜 | / | 2022.10.8 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091883 | 岢岚县 | DC22140900166031999 | 59 | 二东蔬菜水果批发 | 山西省忻州市岢岚县集贸市场 | 岢岚县好又多超市 | 山西 | 油麦菜 | / | 2022.10.8 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091884 | 岢岚县 | DC22140900166031998 | 60 | 二东蔬菜水果批发 | 山西省忻州市岢岚县集贸市场 | 岢岚县好又多超市 | 山西 | 油菜 | / | 2022.10.8 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091885 | 岢岚县 | DC22140900166031997 | 61 | 二东蔬菜水果批发 | 山西省忻州市岢岚县集贸市场 | 岢岚县好又多超市 | 山西 | 菠菜 | / | 2022.10.8 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091887 | 岢岚县 | DC22140900166031995 | 62 | 二东蔬菜水果批发 | 山西省忻州市岢岚县集贸市场 | 岢岚县好又多超市 | 山西 | 圆茄子 | / | 2022.10.8 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091888 | 岢岚县 | DC22140900166031994 | 63 | 二东蔬菜水果批发 | 山西省忻州市岢岚县集贸市场 | 岢岚县好又多超市 | 山西 | 芹菜 | / | 2022.10.8 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091889 | 岢岚县 | DC22140900166031993 | 64 | 二东蔬菜水果批发 | 山西省忻州市岢岚县集贸市场 | 岢岚县好又多超市 | 山西 | 西芹 | / | 2022.10.8 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091890 | 岢岚县 | DC22140900166031992 | 65 | 二东蔬菜水果批发 | 山西省忻州市岢岚县集贸市场 | 岢岚县好又多超市 | 山西 | 香芹 | / | 2022.10.8 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091891 | 岢岚县 | DC22140900166031991 | 66 | 二东蔬菜水果批发 | 山西省忻州市岢岚县集贸市场 | 岢岚县好又多超市 | 山西 | 西葫芦 | / | 2022.10.8 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091892 | 岢岚县 | DC22140900166031990 | 67 | 二东蔬菜水果批发 | 山西省忻州市岢岚县集贸市场 | 岢岚县好又多超市 | 山西 | 豆角 | / | 2022.10.8 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091894 | 岢岚县 | DC22140900166031988 | 68 | 二东蔬菜水果批发 | 山西省忻州市岢岚县集贸市场 | 岢岚县好又多超市 | 山西 | 番茄 | / | 2022.10.8 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091895 | 岢岚县 | DC22140900166031987 | 69 | 二东蔬菜水果批发 | 山西省忻州市岢岚县集贸市场 | 岢岚县好又多超市 | 山西 | 黄瓜 | / | 2022.10.8 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091896 | 岢岚县 | DC22140900166032051 | 70 | 贾丙旺 | 吕梁市兴县 | 岢岚县永乐生活超市桥头店 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2022.10.1 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091897 | 岢岚县 | DC22140900166032050 | 71 | 田建华 | 忻州市岢岚县城 | 岢岚县永乐生活超市桥头店 | 山西 | 香蕉 | / | 2022.10.6 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091898 | 岢岚县 | DC22140900166032049 | 72 | 林山 | 忻州市岢岚县城 | 岢岚县永乐生活超市桥头店 | 山西 | 绿豆芽 | / | 2022.10.12 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091899 | 岢岚县 | DC22140900166032048 | 73 | 田建华 | 忻州市岢岚县城 | 岢岚县永乐生活超市桥头店 | 山西 | 大白菜 | / | 2022.10.4 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091900 | 岢岚县 | DC22140900166032047 | 74 | 田建华 | 忻州市岢岚县城 | 岢岚县永乐生活超市桥头店 | 山西 | 青椒 | / | 2022.10.5 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091901 | 岢岚县 | DC22140900166032046 | 75 | 二冬 | 忻州市岢岚县城 | 岢岚县永乐生活超市桥头店 | 山西 | 圆茄子 | / | 2022.10.11 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091902 | 岢岚县 | DC22140900166032045 | 76 | 田建华 | 忻州市岢岚县城 | 岢岚县永乐生活超市桥头店 | 山西 | 黄瓜 | / | 2022.10.5 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091903 | 岢岚县 | DC22140900166032044 | 77 | 太原市屯汇果蔬交易市场贾丙旺 | 太原市尖草坪区 | 岢岚县永乐生活超市桥头店 | 山西 | 橙子 | / | 2022.9.29 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091904 | 岢岚县 | DC22140900166032043 | 78 | 太原市屯汇果蔬交易市场贾丙旺 | 太原市尖草坪区 | 岢岚县永乐生活超市桥头店 | 山西 | 梨 | / | 2022.9.29 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091905 | 岢岚县 | DC22140900166032042 | 79 | 岢岚县岚城生活超市 | 忻州市岢岚县县政府对面 | 岢岚县永乐生活超市桥头店 | 山西 | 黄苹果 | / | 2022.10.4 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091906 | 岢岚县 | DC22140900166032041 | 80 | 岢岚县岚城生活超市 | 忻州市岢岚县县政府对面 | 岢岚县永乐生活超市桥头店 | 山西 | 红苹果 | / | 2022.10.6 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091907 | 岢岚县 | DC22140900166032040 | 81 | 田建华 | 忻州市岢岚县城 | 岢岚县永乐生活超市桥头店 | 山西 | 橘子 | / | 2022.10.6 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091908 | 岢岚县 | DC22140900166032039 | 82 | 周宝生 | 忻州市岢岚县城 | 岢岚县永乐生活超市桥头店 | 山西 | 黄豆芽 | / | 2022.10.12 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091909 | 岢岚县 | DC22140900166032038 | 83 | 柒莹莹叔 | 岢岚县 | 岢岚县永乐生活超市桥头店 | 山西 | 茴子白 | / | 2022.10.10 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091910 | 岢岚县 | DC22140900166032037 | 84 | 刘云 | 忻州市岢岚县道门街蔬菜市场 | 岢岚县永乐生活超市桥头店 | 山西 | 尖椒 | / | 2022.10.12 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091911 | 岢岚县 | DC22140900166032036 | 85 | 岢岚县岚城生活超市 | 忻州市岢岚县县政府对面 | 岢岚县永乐生活超市桥头店 | 山西 | 长茄子 | / | 2022.10.9 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091912 | 岢岚县 | DC22140900166032035 | 86 | 田建华 | 忻州市岢岚县城 | 岢岚县永乐生活超市桥头店 | 山西 | 西葫芦 | / | 2022.10.10 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091913 | 岢岚县 | DC22140900166032034 | 87 | 田建华 | 忻州市岢岚县城 | 岢岚县永乐生活超市桥头店 | 山西 | 油菜 | / | 2022.10.10 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091914 | 岢岚县 | DC22140900166032033 | 88 | 王云 | 岢岚县 | 岢岚县永乐生活超市桥头店 | 山西 | 菠菜 | / | 2022.10.10 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091915 | 岢岚县 | DC22140900166032032 | 89 | 王云 | 岢岚县 | 岢岚县永乐生活超市桥头店 | 山西 | 芹菜 | / | 2022.10.10 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091916 | 五台山 | DC22140900166031805 | 90 | 太原市尖草坪区富乐豆制品加工厂 | 山西省太原市尖草坪区向阳村南码头 | 忻州五台山风景名胜区众旺大超市 | 山西 | 卤味素鸡(豆制品) | 300g/袋 | 2022.9.5 | 豆制品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091917 | 五台山 | DC22140900166031804 | 91 | 临汾市尧都区宇萌食品加工店 | 临汾市尧都区金殿镇小榆村9号 | 忻州五台山风景名胜区众旺大超市 | 山西 | 宇萌西点(蛋糕) | / | 2022.9.23 | 糕点 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091918 | 五台山 | DC22140900166031802 | 92 | 石家庄市菊芬食品有限公司 | 石家庄市桥西区大谈村南 | 忻州五台山风景名胜区众旺大超市 | 山西 | 绵白糖 | 400g/袋 | 2022.8.1 | 食糖 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091919 | 五台山 | DC22140900166031801 | 93 | 郯城好日子食品有限公司 | 山东省临沂市郯城县马头镇科技村 | 忻州五台山风景名胜区众旺大超市 | 山西 | 酒香蚕豆 | / | 2022.9.11 | 炒货食品及坚果制品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091920 | 五台山 | DC22140900166031800 | 94 | 靖安县宏达食品有限公司 | 江西省宜春市靖安县雷公尖工业园区 | 忻州五台山风景名胜区众旺大超市 | 山西 | 红枣果糕 | 240g/盒 | 2022.5.29 | 水果制品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091921 | 五台山 | DC22140900166031799 | 95 | 北京建国酿酒厂 | 北京市房山区韩村河镇崇义村南 | 忻州五台山风景名胜区众旺大超市 | 山西 | 北京二锅头酒 | 500ml/瓶 | 2021.5.22 | 酒类 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091922 | 五台山 | DC22140900166031798 | 96 | 太原酒厂有限责任公司 | 山西省太原市杏花岭区大东关街12号 | 忻州五台山风景名胜区众旺大超市 | 山西 | 晋泉高粱白酒 | 450ml/瓶 | 2020.8.27 | 酒类 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091923 | 五台山 | DC22140900166031797 | 97 | 福建雅客食品有限公司 | 福建省晋江市罗山社店工业区 | 忻州五台山风景名胜区众旺大超市 | 山西 | 雅客卡米比力水果味 | / | 2022.2.14 | 糖果制品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091924 | 五台山 | DC22140900166031796 | 98 | 忻州五台山风景名胜区众旺大超市 | 忻州市五台山风景区台怀镇杨柏峪 | 忻州五台山风景名胜区众旺大超市 | 山西 | 浓点夹心硬糖 | / | 2022.3.6 | 糖果制品 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091925 | 五台山 | DC22140900166031794 | 99 | 重庆德佳肉类科技发展有限公司 | 重庆市合川区铜合路999号 | 忻州五台山风景名胜区众旺大超市 | 山西 | 梅林午餐肉罐头 | 198克/罐 | 2022.4.18 | 罐头 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091926 | 五台山 | DC22140900166031793 | 100 | 玉田县富达罐头厂 | 河北省唐山市玉田县孤树镇前枣林庄 | 忻州五台山风景名胜区众旺大超市 | 山西 | 五香带鱼(畜禽水产罐头) | 402ke/罐 | 2022.8.3 | 罐头 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091927 | 五台山 | DC22140900166031792 | 101 | 浙江晨牌食品有限公司 | 浙江省台州市临海市头门港新区北洋一路6号 | 忻州五台山风景名胜区众旺大超市 | 山西 | 黄桃罐头 | 260g/瓶 | 2022.8.20 | 罐头 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091928 | 五台山 | DC22140900166031791 | 102 | 浙江晨牌食品有限公司 | 浙江省台州市临海市头门港新区北洋一路7号 | 忻州五台山风景名胜区众旺大超市 | 山西 | 橘子罐头 | 500g/瓶 | 2022.7.1 | 罐头 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091929 | 五台山 | DC22140900166031790 | 103 | 新宁家家红食品饮料有限公司 | 湖南省邵阳市新宁县金石镇江口桥村三组 | 忻州五台山风景名胜区众旺大超市 | 山西 | 糖水草莓罐头 | 245g/瓶 | 2022.7.1 | 罐头 | 忻州市市场监督管理局 | ||
JDSP2022091930 | 五台山 | DC22140900166031789 | 104 | 广东嘉友食品有限公司 | 东莞市石碣镇涌口第三工业区明珠西路38号 | 忻州五台山风景名胜区众旺大超市 | 山西 | 嘉友炼奶起士味饼干 | 468g(24件)/袋 | 2022.7.19 | 饼干 | 忻州市市场监督管理局 | ||
