中国质量新闻网讯 据贵州省毕节市人民政府网站2022年12月12日消息,毕节市市场监管局公示2022年生产领域产品质量抽查检验结果(第一批),涉及蒸压加气混凝土砌块、水泥、民用蜂窝煤等132批次产品,其中不合格2批次。
2022年生产领域产品质量抽查检验结果汇总表(第一批) | |||||||||||||||
序号 | 产品名称 | 被抽查单位名称 | 被抽查单位地址 | 产品规格型号 | 注册商标 | 生产日期/批号 | 检验项目 | 检验结果 | 不合格项目实测值 | 不合格项目标准值 | 抽样基数 | 货值金额(元) | 企业所在县区 | 报告编号 | 备注 |
1 | 蒸压加气混凝土砌块 | 毕节市德鑫建材开发有限责任公司 | 贵州省毕节双山新区 | 200×200×600(mm) | // | 2021.12.5 | 导热系数(干态),放射性核素限量,干密度,干燥收缩值(标准法),抗冻性能,强度等级 | 合格 | 100立方米 | 18000 | 双山新区 | CJJ20220001 | |||
2 | 蒸压加气混凝土砌块 | 毕节远大新型环保建材(集团)有限责任公司 | 毕节市七星关区碧海街道办事处尚家寨村2组 | 200×200×600(mm) | // | 2021.12.29 | 导热系数(干态),放射性核素限量,干密度,干燥收缩值(标准法),抗冻性能,强度等级 | 合格 | 168立方米 | 38640 | 七星关区 | CJJ20220002 | |||
3 | 烧结普通砖 | 毕节市七星关区富群建材有限公司 | 毕节市岔河镇足纳村 | 240×115×53(mm) | // | 2021.12.15 | 泛霜,放射性核素限量,抗风化性能,强度等级,石灰爆裂 | 合格 | 5万块 | 14000 | 七星关区 | CJJ20220003 | |||
4 | 普通混凝土小型砌块 | 七星关区小坝镇立兴砖厂 | 七星关区小坝镇小坝村猪市坝组 | 390×190×190(mm) | // | 2022.3.2 | 放射性核素限量,抗冻性能,强度等级,吸水率 | 合格 | 200块 | 560 | 七星关区 | CJJ20220004 | |||
5 | 烧结普通砖 | 七星关区太阳风页岩砖厂 | 毕节市七星关区田坝镇兴旺村 | 240×115×53(mm) | // | 2021.11.15 | 泛霜,放射性核素限量,抗风化性能,强度等级,石灰爆裂 | 合格 | 50000块 | 13000 | 七星关区 | CJJ20220005 | |||
6 | 烧结普通砖 | 七星关区华林页岩砖厂 | 毕节市七星关区田坝镇兴旺村 | 240×115×53(mm) | // | 2022.1.15 | 泛霜,放射性核素限量,抗风化性能,强度等级,石灰爆裂 | 合格 | 40000块 | 10000 | 七星关区 | CJJ20220006 | |||
7 | 混凝土实心砖 | 毕节市金海湖新区恒鑫免烧砖厂 | 金海湖新区小坝镇恒盛钢结构有限公司 | 240×115×53(mm) | // | 2021.12.15 | 放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性能,密度等级,强度等级,相对含水率,最大吸水率 | 合格 | 20000块 | 5400 | 金海湖新区 | CJJ20220007 | |||
8 | 普通混凝土小型砌块 | 毕节市金海湖新区恒鑫免烧砖厂 | 金海湖新区小坝镇恒盛钢结构有限公司 | 390×190×53(mm) | // | 2022.1.15 | 放射性核素限量,抗冻性能,强度等级,吸水率 | 合格 | 2000块 | 3600 | 金海湖新区 | CJJ20220008 | |||
9 | 混凝土实心砖 | 七星关区富华免烧砖厂 | 贵州省毕节市七星关区鸭池镇草堤营中村 | 240×115×53(mm) | // | 2022.1.15 | 放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性能,密度等级,强度等级,相对含水率,最大吸水率 | 合格 | 20000块 | 4800 | 七星关区 | CJJ20220009 | |||
10 | 混凝土实心砖 | 黔西县永燊乡富强水泥厂 | 黔西县永燊乡韩家店村上寨组 | 240×115×53(mm) | // | 2022.3.1 | 放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性能,密度等级,强度等级,相对含水率,最大吸水率 | 合格 | 4000块 | 960 | 黔西县 | CJJ20220010 | |||
11 | 混凝土实心砖 | 黔西县永燊乡永兴建材厂 | 黔西县永燊乡打底村黄泥组 | 240×115×53(mm) | // | 2022.3.8 | 放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性能,密度等级,强度等级,相对含水率,最大吸水率 | 合格 | 4万块 | 9600 | 黔西县 | CJJ20220011 | |||
12 | 混凝土实心砖 | 贵州黔西成发商贸有限公司 | 黔西县甘棠镇客车站斜对面 | 240×115×53(mm) | // | 2022.1.26 | 放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性能,密度等级,强度等级,相对含水率,最大吸水率 | 合格 | 3万块 | 7200 | 黔西县 | CJJ20220012 | |||
13 | 普通混凝土小型砌块 | 贵州黔西成发商贸有限公司 | 黔西县甘棠镇客车站斜对面 | 390×190×190(mm) | // | 2022.3.2 | 放射性核素限量,抗冻性能,强度等级,吸水率 | 合格 | 3000块 | 3900 | 黔西县 | CJJ20220013 | |||
14 | 普通混凝土小型砌块 | 黔西县雨朵镇洪平标砖厂 | 黔西县雨朵镇思源社区 | 390×190×190(mm) | // | 2021.8.15 | 放射性核素限量,抗冻性能,强度等级,吸水率 | 合格 | 5000块 | 10000 | 黔西县 | CJJ20220014 | |||
15 | 蒸压加气混凝土砌块 | 黔西县兴黔建材有限公司 | 贵州省毕节市黔西县甘棠乡田坝村 | 600×200×200(mm) | // | 2022.1.10 | 导热系数(干态),放射性核素限量,干密度,干燥收缩值(标准法),抗冻性能,强度等级 | 合格 | 1230块 | 4978 | 黔西县 | CJJ20220015 | |||
16 | 混凝土实心砖 | 黔西福贵水泥制品有限公司 | 黔西县绿化乡大海子村一组 | 240×115×53(mm) | // | 2022.1.10 | 放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性能,密度等级,强度等级,相对含水率,最大吸水率 | 合格 | 10000块 | 2500 | 黔西县 | CJJ20220016 | |||
17 | 混凝土实心砖 | 黔西县绿化乡江婧空心砖厂 | 黔西县绿化乡大海子村第一组 | 240×115×53(mm) | // | 2022.2.28 | 放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性能,密度等级,强度等级,相对含水率,最大吸水率 | 合格 | 10000块 | 2500 | 黔西县 | CJJ20220017 | |||
18 | 普通混凝土小型砌块 | 黔西县绿化乡江婧空心砖厂 | 黔西县绿化乡大海子村第一组 | 390×190×190(mm) | // | 2022.2.26 | 放射性核素限量,抗冻性能,强度等级,吸水率 | 合格 | 5000块 | 9000 | 黔西县 | CJJ20220018 | |||
19 | 蒸压加气混凝土砌块 | 毕节市长泰源节能建材有限公司 | 毕节市七星关区头步桥发电厂内 | 600×200×200(mm) | // | 2022.1.20 | 导热系数(干态),放射性核素限量,干密度,干燥收缩值(标准法),抗冻性能,强度等级 | 合格 | 500立方米 | 115000 | 七星关区 | CJJ20220019 | |||
20 | 混凝土实心砖 | 黔西县大关镇银发标砖厂 | 黔西县大关镇前进村 | 240×115×53(mm) | // | 2022.2.28 | 放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性能,密度等级,强度等级,相对含水率,最大吸水率 | 合格 | 10000块 | 3000 | 黔西县 | CJJ20220020 | |||
21 | 烧结普通砖 | 七星关区富顺建材有限公司 | 毕节市清关区小吉场镇角山村黄家寨组 | 240×115×53(mm) | // | 2022.3.1 | 泛霜,放射性核素限量,抗风化性能,强度等级,石灰爆裂 | 合格 | 30000块 | 6900 | 七星关区 | CJJ20220021 | |||
22 | 混凝土实心砖 | 贵州毕节泽源新型建材开发有限公司 | 贵州省毕节市七星关区长春镇青丰村建材工业园 | 240×115×53(mm) | // | 2021.10.20 | 放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性能,密度等级,强度等级,相对含水率,最大吸水率 | 合格 | 20000块 | 4800 | 七星关区 | CJJ20220022 | |||
23 | 普通硅酸盐水泥 | 贵州黔西西南水泥有限公司 | 黔西县绿化乡 | P.O42.5 | 汇瑞牌 | 2022.3.8 | 安定性(沸煮法),比表面积,初凝时间,抗压强度,抗折强度,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁,终凝时间 | 合格 | 1000吨 | 480000 | 黔西县 | CJJ20220024 | |||
24 | 普通硅酸盐水泥 | 毕节赛德水泥有限公司 | 鸭池镇哈啷村 | P.O42.5 | 天工 | 2022.3.9 | 安定性(沸煮法),比表面积,初凝时间,抗压强度,抗折强度,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁,终凝时间 | 合格 | 1000吨 | 350000 | 七星关区 | CJJ20220026 | |||
25 | 普通硅酸盐水泥 | 贵州毕节江天水泥有限公司 | 七星关梨树镇红菠萝村 | P.O42.5 | 广耀 | 2022.3.14 | 安定性(沸煮法),比表面积,初凝时间,抗压强度,抗折强度,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁,终凝时间 | 合格 | 1000吨 | 350000 | 七星关区 | CJJ20220027 | |||
26 | 普通硅酸盐水泥 | 赫章县水泥厂有限公司 | 赫章野马川园区 | P.O42.5 | 红狮 | 2022.2.28 | 安定性(沸煮法),比表面积,初凝时间,抗压强度,抗折强度,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁,终凝时间 | 合格 | 2400吨 | 960000 | 赫章县 | CJJ20220028 | |||
27 | 混凝土实心砖 | 赫章县刘家海坝水泥砖厂 | 赫章县威奢乡山泉社区 | 240×115×53(mm) | // | 2022.2.11 | 放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性能,密度等级,强度等级,相对含水率,最大吸水率 | 合格 | 1万 | 2400 | 赫章县 | CJJ20220029 | |||
28 | 普通混凝土小型砌块 | 赫章县刘家海坝水泥砖厂 | 赫章县威奢乡山泉社区 | 390×190×190(mm) | // | 2022.1.9 | 放射性核素限量,抗冻性能,强度等级,吸水率 | 合格 | 1000块 | 2500 | 赫章县 | CJJ20220030 | |||
29 | 混凝土实心砖 | 赫章县野马川镇石板村三号水泥砖厂 | 野马川镇石板村 | 240×115×53(mm) | // | 2022.2.12 | 放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性能,密度等级,强度等级,相对含水率,最大吸水率 | 合格 | 3万块 | 9300 | 赫章县 | CJJ20220031 | |||
30 | 普通混凝土小型砌块 | 赫章县野马川镇石板村三号水泥砖厂 | 野马川镇石板村 | 390×190×190(mm) | // | 2022.2.13 | 放射性核素限量,抗冻性能,强度等级,吸水率 | 合格 | 1000块 | 2400 | 赫章县 | CJJ20220032 | |||
31 | 混凝土实心砖 | 赫章六曲河曾培光砖厂 | 六曲河镇永兴村 | 240×115×53(mm) | // | 2022.1.15 | 放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性能,密度等级,强度等级,相对含水率,最大吸水率 | 合格 | 2万块 | 6200 | 赫章县 | CJJ20220033 | |||
32 | 普通混凝土小型砌块 | 赫章六曲河曾培光砖厂 | 六曲河镇永兴村 | 390×140×190(mm) | // | 2022.1.22 | 放射性核素限量,抗冻性能,强度等级,吸水率 | 合格 | 2000块 | 4800 | 赫章县 | CJJ20220034 | |||
33 | 普通混凝土小型砌块 | 赫章县六曲河镇永兴村辉扬砖厂 | 六曲河镇永兴村 | 390×190×190(mm) | // | 2022.3.15 | 放射性核素限量,抗冻性能,强度等级,吸水率 | 合格 | 1000块 | 310 | 赫章县 | CJJ20220035 | |||
34 | 混凝土实心砖 | 赫章县四吉砖厂 | 野马川镇新营村 | 240×115×53(mm) | // | 2022.3.7 | 放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性能,密度等级,强度等级,相对含水率,最大吸水率 | 合格 | 2万块 | 6400 | 赫章县 | CJJ20220036 | |||
35 | 混凝土实心砖 | 金沙县贵龙砖厂 | 金沙县鼓场街道旭华社区五里坡 | 240×115×53(mm) | // | 2022.3.10 | 放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性能,密度等级,强度等级,相对含水率,最大吸水率 | 不合格 | 抗压强度平均值=11MPa;单块最小抗压强度值=7.7MPa | 抗压强度平均值≥15.0MPa;单块最小抗压强度值≥12.0MPa | 15000块 | 4350 | 金沙县 | CJJ20220037 | |
36 | 混凝土实心砖 | 金沙县平坝镇白岩脚环保砖厂 | 贵州省毕节市金沙县平坝镇平庄社区五组 | 240×115×53(mm) | // | 2021.12.15 | 放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性能,密度等级,强度等级,相对含水率,最大吸水率 | 合格 | 15000块 | 4800 | 金沙县 | CJJ20220038 | |||
37 | 普通混凝土小型砌块 | 金沙县平坝镇白岩脚环保砖厂 | 贵州省毕节市金沙县平坝镇平庄社区五组 | 390×190×190(mm) | // | 2022.1.15 | 放射性核素限量,抗冻性能,强度等级,吸水率 | 合格 | 1000块 | 2200 | 金沙县 | CJJ20220039 | |||
38 | 混凝土实心砖 | 金沙县高坪镇俊英水泥制品厂 | 贵州省毕节市金沙门县高坪村大箐组 | 240×115×53(mm) | // | 2022.2.20 | 放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性能,密度等级,强度等级,相对含水率,最大吸水率 | 合格 | 4000块 | 1200 | 金沙县 | CJJ20220040 | |||
39 | 混凝土实心砖 | 金沙县赖石包水泥砖厂 | 金沙县高坪镇高坪社区街上组 | 240×115×53(mm) | // | 2022.3.15 | 放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性能,密度等级,强度等级,相对含水率,最大吸水率 | 合格 | 7000块 | 1960 | 金沙县 | CJJ20220041 | |||
40 | 普通混凝土小型砌块 | 金沙县赖石包水泥砖厂 | 金沙县高坪镇高坪社区街上组 | 390×140×190(mm) | // | 2022.3.15 | 放射性核素限量,抗冻性能,强度等级,吸水率 | 合格 | 800块 | 1440 | 金沙县 | CJJ20220042 | |||
41 | 蒸压加气混凝土砌块 | 毕节爱而思新型建材有限公司 | 大方县顺德街道轮昌村 | 600×200×200(mm) | // | 2022.3.7 | 导热系数(干态),放射性核素限量,干密度,干燥收缩值(标准法),抗冻性能,强度等级 | 合格 | 800块 | 3040 | 大方县 | CJJ20220043 | |||
42 | 蒸压加气混凝土砌块 | 大方县新型建材开发有限责任公司 | 贵州省毕节市大方县新铺村(火电厂内) | 600×200×200(mm) | // | 2022.1.10 | 导热系数(干态),放射性核素限量,干密度,干燥收缩值(标准法),抗冻性能,强度等级 | 合格 | 600 | 2280 | 大方县 | CJJ20220044 | |||
43 | 混凝土实心砖 | 金沙县高丰石粉厂 | 贵州省毕节市金沙县高坪乡联合村同兴组 | 240×115×53(mm) | // | 2022.3.15 | 放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性能,密度等级,强度等级,相对含水率,最大吸水率 | 合格 | 15000块 | 4200 | 金沙县 | CJJ20220045 | |||
44 | 混凝土实心砖 | 金沙县林海环保建材厂 | 贵州省毕节市金沙县西洛街道申家街社区 | 240×115×53(mm) | // | 2021.11.15 | 放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性能,密度等级,强度等级,相对含水率,最大吸水率 | 合格 | 50000块 | 13000 | 金沙县 | CJJ20220046 | |||
45 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州省金沙县节能环保建材有限责任公司 | 贵州省毕节市金沙城关镇前胜村 | 600×200×200(mm) | // | 2022.3.18 | 导热系数(干态),放射性核素限量,干密度,干燥收缩值(标准法),抗冻性能,强度等级 | 合格 | 200立方米 | 42000 | 金沙县 | CJJ20220047 | |||
46 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州省沙金科技环保建材有限公司 | 贵州省毕节市金沙县产业园区(岩孔镇光明村烂田沟组) | 600×200×200(mm) | // | 2022.3.12 | 导热系数(干态),放射性核素限量,干密度,干燥收缩值(标准法),抗冻性能,强度等级 | 合格 | 200立方米 | 31000 | 金沙县 | CJJ20220048 | |||
47 | 普通硅酸盐水泥 | 贵州省金沙县兴黔建材有限公司 | 贵州省毕节市金沙县城关镇江龙村 | P.O42.5 | 金垒 | 2022.3.22 | 安定性(沸煮法),比表面积,初凝时间,抗压强度,抗折强度,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁,终凝时间 | 合格 | 600吨 | 228000 | 金沙县 | CJJ20220050 | |||
48 | 普通硅酸盐水泥 | 华润水泥(金沙)有限公司 | 贵州省毕节市金沙县木孔镇信安社区 | P.O42.5 | 润丰 | 2022.3.12 | 安定性(沸煮法),比表面积,初凝时间,抗压强度,抗折强度,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁,终凝时间 | 合格 | 2350吨 | 963500 | 金沙县 | CJJ20220051 | |||
49 | 复合硅酸盐水泥 | 华润水泥(金沙)有限公司 | 贵州省毕节市金沙县木孔镇信安社区 | P.C42.5 | 润丰 | 2022.3.11 | 安定性,初凝时间,抗压强度,抗折强度,氯离子,三氧化硫,细度(筛余),氧化镁,终凝时间 | 合格 | 2350吨 | 916500 | 金沙县 | CJJ20220052 | |||
50 | 普通硅酸盐水泥 | 贵州省织金西南水泥有限公司 | 织金县三甲街道木戛村 | P.O42.5 | 黔贵 | 2022.3.25 | 安定性(沸煮法),比表面积,初凝时间,抗压强度,抗折强度,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁,终凝时间 | 合格 | 1000吨 | 380000 | 织金县 | CJJ20220053 | |||
51 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | 贵州通建建材厂 | 纳雍县中岭镇 | P.F32.5R | 黔云龙 | 2022.3.25 | 安定性(沸煮法),初凝时间,抗压强度,抗折强度,氯离子(质量分数),三氧化硫(质量分数),细度(80μm),氧化镁(质量分数),终凝时间 | 合格 | 200吨 | 68000 | 纳雍县 | CJJ20220054 | |||
52 | 蒸压加气混凝土砌块 | 纳雍县宏发环保砖业有限公司 | 纳雍县中岭镇东风茶场 | 600×200×200(mm) | // | 2022.2.20 | 导热系数(干态),放射性核素限量,干密度,干燥收缩值(标准法),抗冻性能,强度等级 | 合格 | 200立方米 | 34000 | 纳雍县 | CJJ20220055 | |||
53 | 蒸压加气混凝土砌块 | 织金宏瑞新型建材有限公司 | 织金县八步街道马坎村 | 600×200×200(mm) | // | 2022.3.21 | 导热系数(干态),放射性核素限量,干密度,干燥收缩值(标准法),抗冻性能,强度等级 | 合格 | 2000立方米 | 320000 | 织金县 | CJJ20220056 | |||
54 | 混凝土实心砖 | 织金县众诚建材厂 | 织金县茶店乡鸭院村箐脚组 | 40×115×53(mm) | // | 2022.1.20 | 放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性能,密度等级,强度等级,相对含水率,最大吸水率 | 合格 | 2000块 | 600 | 织金县 | CJJ20220057 | |||
55 | 混凝土实心砖 | 织金县漆佳砖厂 | 贵州省毕节市织金县茶店乡 | 40×115×53(mm) | // | 2022.3.28 | 放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性能,密度等级,强度等级,相对含水率,最大吸水率 | 合格 | 1万块 | 3000 | 织金县 | CJJ20220058 | |||
56 | 普通小型混凝土砌块 | 织金县漆佳砖厂 | 贵州省毕节市织金县茶店乡 | 390×140×190(mm) | // | 2022.3.19 | 放射性核素限量,抗冻性能,强度等级,吸水率 | 合格 | 2000块 | 4000 | 织金县 | CJJ20220059 | |||
57 | 混凝土实心砖 | 织金县雨明砖厂 | 织金县八步街道水塘村水塘组 | 40×115×53(mm) | // | 2022.3.27 | 放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性能,密度等级,强度等级,相对含水率,最大吸水率 | 合格 | 15000块 | 4500 | 织金县 | CJJ20220060 | |||
58 | 普通小型混凝土砌块 | 织金县雨明砖厂 | 织金县八步街道水塘村水塘组 | 390×140×190(mm) | // | 2022.2.25 | 放射性核素限量,抗冻性能,强度等级,吸水率 | 合格 | 500块 | 1150 | 织金县 | CJJ20220061 | |||
59 | 混凝土实心砖 | 八步镇定雄砖厂 | 织金县八步镇沙冲村坡脚组 | 40×115×53(mm) | // | 2022.2.20 | 放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性能,密度等级,强度等级,相对含水率,最大吸水率 | 合格 | 1万块 | 3000 | 织金县 | CJJ20220062 | |||
60 | 混凝土实心砖 | 八步镇亿福隆砖厂 | 织金县八步镇水塘村 | 40×115×53(mm) | // | 2022.3.26 | 放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性能,密度等级,强度等级,相对含水率,最大吸水率 | 合格 | 1万块 | 3200 | 织金县 | CJJ20220063 | |||
61 | 普通小型混凝土砌块 | 八步镇亿福隆砖厂 | 织金县八步镇水塘村 | 390×140×190(mm) | // | 2022.3.25 | 放射性核素限量,抗冻性能,强度等级,吸水率 | 合格 | 500块 | 900 | 织金县 | CJJ20220064 | |||
62 | 混凝土实心砖 | 八步山脚利丰砖厂 | 织金县八步镇山脚村 | 40×115×53(mm) | // | 2022.2.19 | 放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性能,密度等级,强度等级,相对含水率,最大吸水率 | 合格 | 5000块 | 1500 | 织金县 | CJJ20220065 | |||
63 | 普通小型混凝土砌块 | 八步山脚利丰砖厂 | 织金县八步镇山脚村 | 390×190×190(mm) | // | 2022.2.10 | 放射性核素限量,抗冻性能,强度等级,吸水率 | 合格 | 1000块 | 2500 | 织金县 | CJJ20220066 | |||
64 | 混凝土实心砖 | 百里杜鹃常明砖厂 | 百里杜鹃管理区百纳乡龙竹社区龙井组 | 40×115×53(mm) | // | 2022.3.27 | 放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性能,密度等级,强度等级,相对含水率,最大吸水率 | 合格 | 800块 | 240 | 百里杜鹃 | CJJ20220067 | |||
65 | 混凝土实心砖 | 百里杜鹃鲸广水泥制品厂 | 百里杜鹃管理局百纳乡龙竹社区相河组 | 40×115×53(mm) | // | 2022.4.2 | 放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性能,密度等级,强度等级,相对含水率,最大吸水率 | 合格 | 8000块 | 2720 | 百里杜鹃 | CJJ20220068 | |||
66 | 普通小型混凝土砌块 | 百里杜鹃鲸广水泥制品厂 | 百里杜鹃管理局百纳乡龙竹社区相河组 | 390×190×190(mm) | // | 2022.3.31 | 放射性核素限量,抗冻性能,强度等级,吸水率 | 合格 | 500块 | 1100 | 百里杜鹃 | CJJ20220069 | |||
67 | 混凝土实心砖 | 百里杜鹃寨明远阳生态砖厂 | 贵州省毕节市百里杜鹃管理区百纳乡龙竹村寨明组 | 40×115×53(mm) | // | 2022.3.31 | 放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性能,密度等级,强度等级,相对含水率,最大吸水率 | 合格 | 5000块 | 1400 | 百里杜鹃 | CJJ20220070 | |||
68 | 普通小型混凝土砌块 | 百里杜鹃寨明远阳生态砖厂 | 贵州省毕节市百里杜鹃管理区百纳乡龙竹村寨明组 | 390×140×190(mm) | // | 2022.4.1 | 放射性核素限量,抗冻性能,强度等级,吸水率 | 合格 | 400块 | 720 | 百里杜鹃 | CJJ20220071 | |||
69 | 混凝土实心砖 | 七星关区鸭池镇同心免烧砖厂 | 贵州省毕节市七星关区鸭池镇草堤村十三组 | 240×115×53(mm) | // | 2022.3.15 | 放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性能,密度等级,强度等级,相对含水率,最大吸水率 | 合格 | 20000块 | 5200 | 七星关区 | CJJ20220073 | |||
70 | 普通小型混凝土砌块 | 七星关区鸭池镇同心免烧砖厂 | 贵州省毕节市七星关区鸭池镇草堤村十三组 | 390×190×190(mm) | // | 2022.3.15 | 放射性核素限量,抗冻性能,强度等级,吸水率 | 合格 | 1500块 | 2250 | 七星关区 | CJJ20220074 | |||
71 | 混凝土实心砖 | 毕节市新泰免烧砖厂 | 贵州省毕节市七星关区鸭池镇干龙滩一组 | 240×115×53(mm) | // | 2022.2.15 | 放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性能,密度等级,强度等级,相对含水率,最大吸水率 | 合格 | 30000块 | 7800 | 七星关区 | CJJ20220075 | |||
72 | 混凝土实心砖 | 毕节市七星关区瑞星免烧砖厂 | 贵州省毕节市七星关区鸭池营中岩村三坪组跑马场公路边 | 240×115×53(mm) | // | 2022.2.15 | 放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性能,密度等级,强度等级,相对含水率,最大吸水率 | 合格 | 20000块 | 5200 | 七星关区 | CJJ20220076 | |||
73 | 水泥 | 大方筑宇建材有限公司 | 大方县顺德街道办事处新铺村 | P.F32.5R | 筑宇 | 2022.4.13 | 安定性(沸煮法),初凝时间,抗压强度,抗折强度,氯离子(质量分数),三氧化硫(质量分数),细度(80μm),氧化镁(质量分数),终凝时间 | 合格 | 400吨 | 112000 | 大方县 | CJJ20220077 | |||
74 | 水泥 | 大方永贵建材有限责任公司 | 大方县岩下经济开发区 | P.O42.5 | 国龙牌 | 2022.4.12 | 安定性(沸煮法),比表面积,初凝时间,抗压强度,抗折强度,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁,终凝时间 | 合格 | 2000吨 | 800000 | 大方县 | CJJ20220078 | |||
75 | 水泥 | 大方永贵建材有限责任公司 | 大方县岩下经济开发区 | P.O52.5 | 国龙牌 | 2022.4.11 | 安定性(沸煮法),比表面积,初凝时间,抗压强度,抗折强度,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁,终凝时间 | 合格 | 1000吨 | 440000 | 大方县 | CJJ20220079 | |||
76 | 水泥 | 贵州威宁西南水泥有限公司 | 威宁县金钟镇昌水村 | P.O 42.5 | 震丰 | 2022.4.12 | 安定性(沸煮法),比表面积,初凝时间,抗压强度,抗折强度,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁,终凝时间 | 合格 | 2000吨 | 720000 | 威宁县 | CJJ20220081 | |||
77 | 烧结普通砖 | 威宁县楷达建材有限公司 | 威宁县陕桥街道新河村 | 240×115×53(mm) | // | 2022.4.11 | 泛霜,放射性核素限量,抗风化性能,强度等级,石灰爆裂 | 合格 | 2万块 | 4000 | 威宁县 | CJJ20220082 | |||
78 | 普通小型混凝土砌块 | 威宁县金钟镇祖理全砖厂 | 威宁县金钟镇金水村 | 390×140×190(mm) | // | 2022.4.9 | 放射性核素限量,抗冻性能,强度等级,吸水率 | 合格 | 1000块 | 2200 | 威宁县 | CJJ20220083 | |||
79 | 混凝土实心砖 | 威宁县金钟镇正福水泥砖厂 | 威宁县金钟镇金水村 | 240×115×53(mm) | // | 2022.2.11 | 放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性能,密度等级,强度等级,相对含水率,最大吸水率 | 合格 | 10000块 | 4500 | 威宁县 | CJJ20220084 | |||
80 | 普通小型混凝土砌块 | 威宁县金钟镇正福水泥砖厂 | 威宁县金钟镇金水村 | 390×190×190(mm) | // | 2.00.2.10 | 放射性核素限量,抗冻性能,强度等级,吸水率 | 合格 | 4000块 | 10000 | 威宁县 | CJJ20220085 | |||
81 | 混凝土实心砖 | 贵州创博新型建材有限公司 | 威宁县五里岗街道棒木村 | 240×115×53(mm) | // | 2021.12.11 | 放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性能,密度等级,强度等级,相对含水率,最大吸水率 | 合格 | 5万块 | 15000 | 威宁县 | CJJ20220086 | |||
82 | 普通小型混凝土砌块 | 贵州创博新型建材有限公司 | 威宁县五里岗街道棒木村 | 390×190×190(mm) | // | 2021.6.3 | 放射性核素限量,抗冻性能,强度等级,吸水率 | 合格 | 3000块 | 7500 | 威宁县 | CJJ20220087 | |||
83 | 混凝土实心砖 | 威宁县大明免烧砖厂 | 威宁县陕桥街道新河村 | 240×115×53(mm) | // | 2021.8.14 | 放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性能,密度等级,强度等级,相对含水率,最大吸水率 | 合格 | 10000块 | 3200 | 威宁县 | CJJ20220088 | |||
84 | 普通小型混凝土砌块 | 威宁县大明免烧砖厂 | 威宁县陕桥街道新河村 | 390×190×190(mm) | // | 2021.8.20 | 放射性核素限量,抗冻性能,强度等级,吸水率 | 合格 | 1万块 | 21000 | 威宁县 | CJJ20220089 | |||
85 | 混凝土实心砖 | 赫章县威奢乡海坝水泥砖厂 | 赫章县威奢乡山泉村大营组 | 240×115×53(mm) | // | 2022.1.5 | 放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性能,密度等级,强度等级,相对含水率,最大吸水率 | 合格 | 3万块 | 9600 | 赫章县 | CJJ20220090 | |||
86 | 普通小型混凝土砌块 | 赫章县威奢乡海坝水泥砖厂 | 赫章县威奢乡山泉村大营组 | 390×190×190(mm) | // | 2021.12.18 | 放射性核素限量,抗冻性能,强度等级,吸水率 | 合格 | 2000块 | 4000 | 赫章县 | CJJ20220091 | |||
87 | 普通硅酸盐水泥 | 贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司 | 贵州省毕节市纳雍县经济开发区同心产业园区B区2号楼301 | P.O42.5 | 西南 | 2022.4.20 | 安定性(沸煮法),比表面积,初凝时间,抗压强度,抗折强度,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁,终凝时间 | 合格 | 1000吨 | 350000 | 纳雍县 | CJJ20220093 | |||
